motormagasinet Indianapolis 500-vinneren Dan Wheldon mistet livet da 15 biler var involvert i en dramatisk massekrasj i søndagens sesongavslutning i indycar. Les mer og se video
motormagasinet Søndag kan Sebastian Vettel (24) bli den yngste i historien til å forsvare en VM-tittel i formel 1. Les mer
motormagasinet Sverre Isachsen fullbyrdet et hattrick i EM-titler i rallycross søndag. Les mer
motormagasinet Sebastian Vettel suser videre mot en ny VM-tittel i formel 1. Søndag vant han Italias Grand Prix. Les mer
motormagasinet Etter to fartsprøver av Rally Australia ligger Petter Solberg på femteplass og sju sekunder bak leder Sebastien Ogier. Les mer
motormagasinet Sverre Isachsen slo til med seier i SuperCars-klassen i østerrikske Greinbach søndag. Les mer
motormagasinet Sebastian Vettel ser ustoppelig ut i formel 1-sirkuset. Han leder med solide 85 poeng før de åtte siste løpene. Les mer
motormagasinet Andreas Mikkelsen forbereder seg til Rally Finland, og innrømmer gjerne at han har fått en gyllen mulighet mellom hendene. Les mer
motormagasinet Et nært forretningssamarbeid med Idar Vollvik (43) skal sikre rallyfører Henning Solbergs (38) framtid bak rattet. Les mer
motormagasinet For sjuende gang på åtte forsøk denne sesongen har Sebastian Vettel sikret seg pole position foran en VM-runde i formel 1. Les mer
Manchester City jublet som gale etter at gullet ble sikret fem minutter på overtid hjemme på Etihad!
Se bilder av gullfeiringen!Brann og Strømsgodset tok sesongens første 3-poengere. I Lillestrøm reddet Dorsin ett poeng for Rosenborg på overtid.
Se alle bildene fra 2. serierunde!Snø i nord, tåke i sørvest, vårtemperatur på Østlandet. Første serierunde bar preg av at Norge er et langstrakt land.
Se alle bildene her!Aalesund-supporterne kunne juble høyest etter cupfinale-seieren over Brann.
Se alle bildene fra Ullevaal-festen!Kronprins Haakon fikk prøve seg i en rallybil da han besøkte Kjør for livet-prosjektet.
Se alle bildene!| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 - 41 | 89 |
| 2 | Southampton | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 - 46 | 88 |
| 3 | West Ham | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 - 48 | 86 |
| 4 | Birmingham | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 - 51 | 76 |
| 5 | Blackpool | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 - 59 | 75 |
| 6 | Cardiff City | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 - 53 | 75 |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 - 51 | 70 |
| 8 | Hull | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 - 44 | 68 |
| 9 | Leicester City | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 - 55 | 66 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 - 52 | 66 |
| 11 | Watford | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 - 64 | 64 |
| 12 | Derby County | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 - 58 | 64 |
| 13 | Burnley | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 - 58 | 62 |
| 14 | Leeds United | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 - 68 | 61 |
| 15 | Ipswich Town | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 - 77 | 61 |
| 16 | Millwall | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 - 57 | 57 |
| 17 | Crystal Palace | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 - 51 | 56 |
| 18 | Portsmouth | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 - 59 | 50 |
| 19 | Peterborough | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 - 77 | 50 |
| 20 | Nottingham | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 - 63 | 50 |
| 21 | Bristol City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 - 68 | 49 |
| 22 | Barnsley | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 - 74 | 48 |
| 23 | Coventry City | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 - 65 | 40 |
| 24 | Doncaster Rovers | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 - 80 | 36 |
Nå kan du følge
Brann på mobilen!
Send: BAF til 2005