| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Arild Kåfjord | 1969 | 4.742.531 | 3.867.659 | 1.377.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4520 Sør Audnedal | |||||
| 2 | Jan Hansen | 1967 | 4.620.653 | 3.923.549 | 1.353.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4521 Spangereid | |||||
| 3 | Øyvind Gulli | 1955 | 2.229.512 | 0 | 1.029.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4639 Kristiansand S | |||||
| 4 | Stein Vidar Romsvik | 1964 | 1.984.985 | 0 | 713.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4521 Spangereid | |||||
| 5 | Finn Arne Reme | 1954 | 1.960.744 | 21.537.087 | 826.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4521 Spangereid | |||||
| 6 | Raymond Tørressen | 1960 | 1.767.609 | 0 | 581.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4520 Sør Audnedal | |||||
| 7 | Jan Birkeland | 1954 | 1.696.340 | 3.799.905 | 792.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4524 Sør Audnedal | |||||
| 8 | John Terje Ramsland | 1948 | 1.633.086 | 7.200.379 | 559.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4520 Sør Audnedal | |||||
| 9 | Johnny Erling Fævelen | 1955 | 1.580.347 | 0 | 431.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: Storbritannia | |||||
| 10 | Bjørn Arve Ofstad | 1970 | 1.456.470 | 0 | 686.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 5238 Rådal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åge Kristen Reme | 1949 | 613.833 | 32.378.876 | 566.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4521 Spangereid | |||||
| 2 | Finn Arne Reme | 1954 | 1.960.744 | 21.537.087 | 826.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4521 Spangereid | |||||
| 3 | Roald Reme | 1953 | 359.451 | 18.898.931 | 341.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4521 Spangereid | |||||
| 4 | Theodor Louis Bernhard Goksem | 1937 | 572.898 | 11.886.813 | 273.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 5 | Brit Elin Engervik Haaland | 1950 | 338.687 | 11.798.433 | 204.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4520 Sør Audnedal | |||||
| 6 | Kristin Markussen | 1945 | 97.232 | 10.704.904 | 125.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4521 Spangereid | |||||
| 7 | Kjell Tore Stokke | 1944 | 391.581 | 9.429.666 | 224.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4521 Spangereid | |||||
| 8 | Jan Engervik | 1946 | 948.770 | 8.571.601 | 369.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4520 Sør Audnedal | |||||
| 9 | John Osmund Norum | 1949 | 509.514 | 8.207.894 | 255.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4520 Sør Audnedal | |||||
| 10 | Halvor Halvorsen | 1930 | 496.992 | 7.589.277 | 215.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4520 Sør Audnedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Arild Kåfjord | 1969 | 4.742.531 | 3.867.659 | 1.377.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4520 Sør Audnedal | |||||
| 2 | Jan Hansen | 1967 | 4.620.653 | 3.923.549 | 1.353.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4521 Spangereid | |||||
| 3 | Øyvind Gulli | 1955 | 2.229.512 | 0 | 1.029.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4639 Kristiansand S | |||||
| 4 | Finn Arne Reme | 1954 | 1.960.744 | 21.537.087 | 826.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4521 Spangereid | |||||
| 5 | Jan Birkeland | 1954 | 1.696.340 | 3.799.905 | 792.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4524 Sør Audnedal | |||||
| 6 | Stein Vidar Romsvik | 1964 | 1.984.985 | 0 | 713.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4521 Spangereid | |||||
| 7 | Bjørn Arve Ofstad | 1970 | 1.456.470 | 0 | 686.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 5238 Rådal | |||||
| 8 | Henry Håland | 1963 | 1.330.444 | 388.296 | 613.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4520 Sør Audnedal | |||||
| 9 | Tor Harald Haugen | 1950 | 1.366.173 | 3.398.261 | 589.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4520 Sør Audnedal | |||||
| 10 | Gabriel Jensen | 1957 | 1.294.914 | 1.536.625 | 585.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindesnes Bosted: 4520 Sør Audnedal | |||||

| Lindesnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 195.434 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 335.040 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.045 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51