| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Ove Elve | 1949 | 2.421.568 | 502.071 | 1.186.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 2 | Stein Rettedal | 1955 | 2.374.378 | 7.938.173 | 1.014.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 3 | Hogne Skjerpe | 1958 | 2.011.298 | 4.026.276 | 915.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4463 Ualand | |||||
| 4 | Bjarne Lind Rosenblad | 1961 | 1.919.134 | 0 | 954.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 5 | Sigmund Rusdal | 1945 | 1.852.182 | 2.839.881 | 616.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4462 Hovsherad | |||||
| 6 | Willy Førland | 1963 | 1.747.273 | 0 | 575.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 7 | Børge Rannestad | 1943 | 1.534.164 | 2.927.963 | 571.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 8 | John Svein Eik | 1952 | 1.473.764 | 45.168 | 447.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 9 | Tore Rasmussen | 1961 | 1.468.048 | 15.466.586 | 831.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 10 | Bjørn Tore Sandsmark | 1966 | 1.216.022 | 2.363.102 | 536.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Irene Fjellhammer Rasmussen | 1964 | 493.396 | 53.882.927 | 727.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 2 | Tom Rasmussen | 1960 | 700.250 | 47.033.569 | 743.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 3 | Kjell Rune Rasmussen | 1965 | 184.892 | 46.439.445 | 546.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 4 | Kåre Rasmussen | 1932 | 733.101 | 41.708.692 | 672.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 5 | Leif Rasmussen | 1929 | 1.017.587 | 34.734.966 | 673.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 6 | Betsy Rasmussen | 1937 | 503.136 | 26.846.254 | 421.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 7 | Johannes Rasmussen | 1961 | 1.115.326 | 21.235.793 | 729.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 8 | Tore Rasmussen | 1961 | 1.468.048 | 15.466.586 | 831.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 9 | Stein Rettedal | 1955 | 2.374.378 | 7.938.173 | 1.014.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 10 | Jostein Omdal | 1950 | 342.634 | 6.028.711 | 169.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4463 Ualand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Ove Elve | 1949 | 2.421.568 | 502.071 | 1.186.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 2 | Stein Rettedal | 1955 | 2.374.378 | 7.938.173 | 1.014.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 3 | Bjarne Lind Rosenblad | 1961 | 1.919.134 | 0 | 954.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 4 | Hogne Skjerpe | 1958 | 2.011.298 | 4.026.276 | 915.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4463 Ualand | |||||
| 5 | Tore Rasmussen | 1961 | 1.468.048 | 15.466.586 | 831.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 6 | Tom Rasmussen | 1960 | 700.250 | 47.033.569 | 743.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 7 | Johannes Rasmussen | 1961 | 1.115.326 | 21.235.793 | 729.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 8 | Anne Irene Fjellhammer Rasmussen | 1964 | 493.396 | 53.882.927 | 727.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 9 | Leif Rasmussen | 1929 | 1.017.587 | 34.734.966 | 673.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||
| 10 | Kåre Rasmussen | 1932 | 733.101 | 41.708.692 | 672.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lund Bosted: 4460 Moi | |||||

| Lund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.438 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 379.864 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.932 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51