| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbjørn Nygård | 1953 | 1.660.568 | 4.254.869 | 561.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 2 | Tor Reidar Berge | 1969 | 1.463.251 | 0 | 643.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 3 | Liv Torunn Vika | 1960 | 1.369.671 | 458.261 | 597.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 4 | Jan Arne Haugan | 1959 | 1.214.771 | 0 | 577.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 5 | Gunvald Haukelid | 1942 | 1.072.207 | 6.103.664 | 452.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 6 | Trond Haukelid | 1972 | 1.045.790 | 1.087.653 | 415.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 7 | Tor Anders Berge | 1980 | 1.008.471 | 0 | 441.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4014 Stavanger | |||||
| 8 | René Køppel | 1971 | 989.113 | 0 | 373.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 9 | Svein Tveit | 1956 | 982.858 | 0 | 422.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 10 | Roald Andreas Madsen | 1941 | 962.358 | 0 | 388.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Brigt Espedal | 1954 | 778.028 | 8.557.306 | 387.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 2 | Tore Kristian Stein | 1953 | 837.175 | 7.296.485 | 336.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand | |||||
| 3 | Håkon Berge | 1930 | 475.332 | 6.347.329 | 194.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 4 | Gunvald Haukelid | 1942 | 1.072.207 | 6.103.664 | 452.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 5 | Eli Helena Stein | 1951 | 696.626 | 5.024.627 | 264.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 6 | Svein Levik | 1964 | 515.317 | 4.493.806 | 219.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 7 | Asbjørn Nygård | 1953 | 1.660.568 | 4.254.869 | 561.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 8 | Karina Berge | 1922 | 659.457 | 4.196.201 | 214.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 9 | Arild Larsen | 1963 | 591.782 | 4.078.314 | 252.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 10 | Per Terje Holte | 1952 | 227.803 | 3.728.098 | 106.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Reidar Berge | 1969 | 1.463.251 | 0 | 643.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 2 | Liv Torunn Vika | 1960 | 1.369.671 | 458.261 | 597.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 3 | Jan Arne Haugan | 1959 | 1.214.771 | 0 | 577.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 4 | Asbjørn Nygård | 1953 | 1.660.568 | 4.254.869 | 561.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 5 | Gunvald Haukelid | 1942 | 1.072.207 | 6.103.664 | 452.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 6 | Tor Anders Berge | 1980 | 1.008.471 | 0 | 441.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4014 Stavanger | |||||
| 7 | Svein Tveit | 1956 | 982.858 | 0 | 422.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 8 | Trond Haukelid | 1972 | 1.045.790 | 1.087.653 | 415.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 9 | Anthony Christopher Scott | 1949 | 951.845 | 449.965 | 389.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 10 | Roald Andreas Madsen | 1941 | 962.358 | 0 | 388.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||

| Forsand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 233.546 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 368.252 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 78.906 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51