| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Larsen | 1963 | 14.403.134 | 22.246.192 | 4.543.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4150 Rennesøy | |||||
| 2 | Arild Ask Bringeland | 1971 | 5.371.260 | 29.326.864 | 1.918.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4158 Bru | |||||
| 3 | Kjell Magne Bersås | 1961 | 3.447.805 | 34.945 | 226.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4158 Bru | |||||
| 4 | Torin Tendenes | 1948 | 3.281.153 | 2.752.717 | 932.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4156 Mosterøy | |||||
| 5 | Jostein Kvamme | 1968 | 3.082.905 | 11.118.646 | 1.075.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4158 Bru | |||||
| 6 | Oskar Finnesand | 1952 | 2.786.714 | 8.594.353 | 898.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4156 Mosterøy | |||||
| 7 | Torgeir Vareberg | 1956 | 2.763.193 | 4.810.609 | 1.284.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4152 Vestre Åmøy | |||||
| 8 | Ingvar Bru | 1931 | 2.654.087 | 2.645.458 | 754.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4158 Bru | |||||
| 9 | Torger Skillingstad | 1965 | 2.427.236 | 37.062 | 1.104.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4158 Bru | |||||
| 10 | Steinar Håvarstein | 1967 | 2.232.445 | 11.571.154 | 804.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4150 Rennesøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cato Østerhus | 1964 | 923.174 | 62.837.949 | 1.016.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4156 Mosterøy | |||||
| 2 | Atle Haugvaldstad | 1969 | 900.335 | 35.067.490 | 790.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4156 Mosterøy | |||||
| 3 | Arild Ask Bringeland | 1971 | 5.371.260 | 29.326.864 | 1.918.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4158 Bru | |||||
| 4 | Svend Karsten Herold | 1949 | 1.148.710 | 27.921.122 | 596.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4007 Stavanger | |||||
| 5 | Torbjørn Larsen | 1963 | 14.403.134 | 22.246.192 | 4.543.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4150 Rennesøy | |||||
| 6 | Hans Norland | 1940 | 1.930.976 | 19.870.941 | 756.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4152 Vestre Åmøy | |||||
| 7 | Livar Voll | 1959 | 1.755.154 | 16.850.542 | 926.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4156 Mosterøy | |||||
| 8 | Steinar Håvarstein | 1967 | 2.232.445 | 11.571.154 | 804.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4150 Rennesøy | |||||
| 9 | Jørgen Sørbø | 1949 | 761.493 | 11.253.010 | 379.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4150 Rennesøy | |||||
| 10 | Asbjørn Simonsen | 1957 | 1.451.167 | 11.211.754 | 602.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4152 Vestre Åmøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Larsen | 1963 | 14.403.134 | 22.246.192 | 4.543.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4150 Rennesøy | |||||
| 2 | Arild Ask Bringeland | 1971 | 5.371.260 | 29.326.864 | 1.918.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4158 Bru | |||||
| 3 | Torgeir Vareberg | 1956 | 2.763.193 | 4.810.609 | 1.284.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4152 Vestre Åmøy | |||||
| 4 | Torger Skillingstad | 1965 | 2.427.236 | 37.062 | 1.104.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4158 Bru | |||||
| 5 | Jostein Kvamme | 1968 | 3.082.905 | 11.118.646 | 1.075.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4158 Bru | |||||
| 6 | Cato Østerhus | 1964 | 923.174 | 62.837.949 | 1.016.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4156 Mosterøy | |||||
| 7 | Bernt Arne Breistein | 1968 | 2.160.785 | 0 | 1.006.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4158 Bru | |||||
| 8 | Jørgen Rosnes | 1946 | 2.080.671 | 1.782.617 | 959.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4152 Vestre Åmøy | |||||
| 9 | Torin Tendenes | 1948 | 3.281.153 | 2.752.717 | 932.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4156 Mosterøy | |||||
| 10 | Livar Voll | 1959 | 1.755.154 | 16.850.542 | 926.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennesøy Bosted: 4156 Mosterøy | |||||

| Rennesøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 283.179 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 398.980 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 101.370 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51