| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Slethaug | 67 år | 47.850.088 | 31.335.658 | 13.803.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 2 | George Harald Sutton Lerøy | 49 år | 28.733.748 | 13.038.079 | 8.340.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 3 | Hildegunn Bjørdal Alnes | 54 år | 25.432.234 | 21.163.630 | 7.355.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 4 | Sigurd Andersen | 60 år | 24.745.514 | 25.295.709 | 7.215.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 5 | Johan Petter Waage | 61 år | 19.558.788 | 91.533.098 | 6.474.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 6 | Ole Eirik Lerøy | 51 år | 19.161.282 | 183.952.998 | 8.857.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 7 | Petter Harald Tomren | 58 år | 19.069.826 | 6.571.039 | 9.135.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5244 Fana | |||||
| 8 | Elin Ingeborg Kløve | 61 år | 19.014.162 | 16.490.960 | 5.495.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5252 Søreidgrend | |||||
| 9 | Svein Johnsen | 48 år | 18.746.330 | 59.654.638 | 5.894.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 10 | Tom Christopher Steckmest | 46 år | 17.913.033 | 964.227.874 | 13.235.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5876 Bergen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Mohn | 67 år | 11.612.249 | 3.184.228.101 | 37.407.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5259 Hjellestad | |||||
| 2 | Frederik Wilhelm Mohn | 33 år | 0 | 1.636.557.154 | 13.165.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 3 | Helge Eide Knudsen | 77 år | 4.029.117 | 1.039.836.665 | 9.451.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5868 Bergen | |||||
| 4 | Tom Christopher Steckmest | 46 år | 17.913.033 | 964.227.874 | 13.235.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5876 Bergen | |||||
| 5 | Espen Galtung Døsvig | 38 år | 0 | 516.544.400 | 4.135.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5018 Bergen | |||||
| 6 | Elna Kathrine Grieg | 43 år | 1.284.134 | 471.453.324 | 4.338.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 7 | Camilla Marianne Grieg | 46 år | 3.356.199 | 432.527.451 | 4.918.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5096 Bergen | |||||
| 8 | Paul Christian Rieber | 52 år | 1.972.137 | 355.205.930 | 3.676.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5221 Nesttun | |||||
| 9 | Arild Gravdal | 37 år | 827.126 | 348.297.365 | 3.087.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5106 Øvre Ervik | |||||
| 10 | Sten Gravdal | 39 år | 483.482 | 345.653.770 | 2.921.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5106 Øvre Ervik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Mohn | 67 år | 11.612.249 | 3.184.228.101 | 37.407.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5259 Hjellestad | |||||
| 2 | Johannes Slethaug | 67 år | 47.850.088 | 31.335.658 | 13.803.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 3 | Tom Christopher Steckmest | 46 år | 17.913.033 | 964.227.874 | 13.235.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5876 Bergen | |||||
| 4 | Frederik Wilhelm Mohn | 33 år | 0 | 1.636.557.154 | 13.165.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 5 | Helge Eide Knudsen | 77 år | 4.029.117 | 1.039.836.665 | 9.451.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5868 Bergen | |||||
| 6 | Petter Harald Tomren | 58 år | 19.069.826 | 6.571.039 | 9.135.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5244 Fana | |||||
| 7 | Ole Eirik Lerøy | 51 år | 19.161.282 | 183.952.998 | 8.857.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 8 | George Harald Sutton Lerøy | 49 år | 28.733.748 | 13.038.079 | 8.340.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 9 | Hildegunn Bjørdal Alnes | 54 år | 25.432.234 | 21.163.630 | 7.355.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 10 | Sigurd Andersen | 60 år | 24.745.514 | 25.295.709 | 7.215.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||

| Bergen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 245.706 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 403.686 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 87.369 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Petter Solberg World Rally Team vokser. Rallystjernen har kjøpt inn nok en rallybil og enda en lastebil til sitt privatteam.
19.03.10 - 07:35Coop tjente en milliard 19.03.10 - 07:19
500 millioner kroner til kirker 19.03.10 - 07:13
Jobber for overgang 19.03.10 - 06:23
Opprør mot byrådet 19.03.10 - 06:12
500 millioner til kirkebygg 19.03.10 - 03:00
Her blir det bryl! 18.03.10 - 23:28
Vil skjerme barn på sosialhjelp 18.03.10 - 21:59
– Får frysninger 18.03.10 - 21:55
Videre etter hattrick 18.03.10 - 21:40