| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Dyrud | 72 år | 2.866.547 | 24.831.654 | 1.094.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 2 | Sigmund Bjørke | 47 år | 2.580.751 | 20.018.714 | 1.085.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 3 | Lars Kvamme | 72 år | 2.338.995 | 1.863.564 | 659.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 4 | Olav Kyte | 57 år | 2.329.284 | 8.124.909 | 788.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 5 | Åse Dugstad Steen Olsen | 53 år | 2.284.083 | 559.536 | 777.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 6 | Reidar Ole Berge | 66 år | 2.273.960 | 3.197.270 | 858.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 7 | Sigbjørn Andreas Slåtten | 47 år | 2.211.965 | 8.217.155 | 754.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 8 | Oddbjørn Alfred Viste | 61 år | 2.157.189 | 3.120.572 | 667.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5702 Voss | |||||
| 9 | Kari Gro Kårdal Andersen | 64 år | 2.019.104 | 1.931.512 | 635.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5701 Voss | |||||
| 10 | Geir Rune Hagatun | 44 år | 2.013.718 | 0 | 1.027.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Dyrud | 72 år | 2.866.547 | 24.831.654 | 1.094.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 2 | Jan Øyvind Lauritzen | 47 år | 754.269 | 22.469.811 | 528.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 3 | Tore Asbjørn Himle | 45 år | 850.608 | 20.818.486 | 492.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 4 | Gerd Karin Ohnstad Tønjum | 69 år | 510.692 | 20.056.235 | 379.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 5 | Sigmund Bjørke | 47 år | 2.580.751 | 20.018.714 | 1.085.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 6 | Marita Himle Halrynjo | 51 år | 669.777 | 19.756.085 | 412.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 7 | Annelise Thorbjørnsen | 60 år | 358.955 | 17.809.008 | 303.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 8 | Jan Tvilde | 61 år | 1.518.343 | 17.104.791 | 639.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 9 | Per Kyte | 54 år | 736.461 | 15.238.780 | 428.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 10 | Erik Fleischer Tønjum | 42 år | 644.612 | 13.456.027 | 345.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5701 Voss | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Dyrud | 72 år | 2.866.547 | 24.831.654 | 1.094.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 2 | Sigmund Bjørke | 47 år | 2.580.751 | 20.018.714 | 1.085.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 3 | Geir Rune Hagatun | 44 år | 2.013.718 | 0 | 1.027.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 4 | Knut Arne Karevoll | 58 år | 1.853.258 | 2.385.003 | 927.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 5 | Mons Tveit | 54 år | 1.964.722 | 6.357.624 | 898.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 6 | Reidar Ole Berge | 66 år | 2.273.960 | 3.197.270 | 858.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 7 | Gjermund Valland | 63 år | 1.685.988 | 0 | 853.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 8 | Olav Kyte | 57 år | 2.329.284 | 8.124.909 | 788.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 9 | Åse Dugstad Steen Olsen | 53 år | 2.284.083 | 559.536 | 777.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 10 | Sigbjørn Andreas Slåtten | 47 år | 2.211.965 | 8.217.155 | 754.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||

| Voss | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.173 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 350.990 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 68.872 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Vålerengas Mohammed «Moa» Abdellaoue senket på egen hånd Viking med sine to og mål i seriepremieren på Ullevaal mandag.
15.03.10 - 22:25– Ingen dramatikk 15.03.10 - 21:52
Prøvespilleren utvist 15.03.10 - 21:55
Vaagan Moen og Solli snart klare 15.03.10 - 21:15
Vil ha fram fakta om krigsforbrytere 15.03.10 - 21:04
Mange snøskredstengte veier 15.03.10 - 22:07
Fikk tilbake diamantringen 15.03.10 - 21:07
Her er sentrumsplanene 15.03.10 - 20:41
Vellykket operasjon i Finland 15.03.10 - 20:21
Tok ti polske tiggere i helgen 15.03.10 - 20:39