| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Gustav Hvide | 51 år | 5.487.708 | 80.963.357 | 2.726.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 2 | Norvald Lunde | 59 år | 5.294.058 | 0 | 1.471.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 3 | Vidar Havsgård | 45 år | 5.244.267 | 2.203.794 | 1.768.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 4 | Ole Johan Østgulen | 68 år | 4.736.988 | 3.853.533 | 1.361.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5217 Hagavik | |||||
| 5 | Stig Atle Gjøvåg | 40 år | 4.337.918 | 3.755.261 | 1.300.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 6 | Bjørn Andre Michelsen | 37 år | 4.022.975 | 427.688 | 1.854.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 7 | Erling Sælensminde | 57 år | 3.825.054 | 1.484.918 | 1.071.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5217 Hagavik | |||||
| 8 | Odd Jack Monsen | 65 år | 3.814.599 | 23.634.500 | 1.357.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 9 | Paul Drageset | 52 år | 3.654.102 | 34.212.814 | 1.499.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 10 | Joleiv Per Midttveit | 60 år | 3.583.133 | 7.521.698 | 1.123.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Færøvik | 66 år | 2.548.216 | 99.143.685 | 1.924.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5217 Hagavik | |||||
| 2 | Mons Tore Lyssand | 64 år | 2.307.577 | 93.528.363 | 1.696.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 3 | Johan Gustav Hvide | 51 år | 5.487.708 | 80.963.357 | 2.726.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 4 | Frode Blydt Svendsen | 60 år | 2.172.404 | 64.915.369 | 1.293.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5218 Nordstrøno | |||||
| 5 | Espen Aspenes | 45 år | 910.425 | 54.011.182 | 869.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 6 | Knut Jarle Aspenes | 55 år | 1.135.744 | 43.183.341 | 811.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 7 | Nils Roald Kvamsdal | 48 år | 0 | 36.021.008 | 280.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 8 | Paul Drageset | 52 år | 3.654.102 | 34.212.814 | 1.499.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 9 | Jakob Haugen | 60 år | 0 | 24.621.242 | 250.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 10 | Odd Jack Monsen | 65 år | 3.814.599 | 23.634.500 | 1.357.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Gustav Hvide | 51 år | 5.487.708 | 80.963.357 | 2.726.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 2 | Lasse Færøvik | 66 år | 2.548.216 | 99.143.685 | 1.924.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5217 Hagavik | |||||
| 3 | Bjørn Andre Michelsen | 37 år | 4.022.975 | 427.688 | 1.854.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 4 | Vidar Havsgård | 45 år | 5.244.267 | 2.203.794 | 1.768.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 5 | Mons Tore Lyssand | 64 år | 2.307.577 | 93.528.363 | 1.696.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 6 | Hanne Lunde Hansen | 39 år | 3.396.894 | 197.020 | 1.535.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5218 Nordstrøno | |||||
| 7 | Paul Drageset | 52 år | 3.654.102 | 34.212.814 | 1.499.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 8 | Norvald Lunde | 59 år | 5.294.058 | 0 | 1.471.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 9 | Stein Erik Rynning | 51 år | 2.822.883 | 0 | 1.390.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 2080 Eidsvoll | |||||
| 10 | Ole Johan Østgulen | 68 år | 4.736.988 | 3.853.533 | 1.361.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5217 Hagavik | |||||

| Os (hordaland) | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 238.187 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 325.840 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 84.111 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
F1-mestere testet ny superbil 18.03.10 - 14:56
– Fire milliarder til rassikring 18.03.10 - 14:15
Brannalarm var røyknedslag 18.03.10 - 14:33
Ingen tatt av ras i Sunndal 18.03.10 - 13:53
Millionsatsing skal gi v-rekord 18.03.10 - 14:40
Farvel til snøen 18.03.10 - 14:23
Tung dag for de norske 18.03.10 - 13:47
Hadde ikke refleksvest 18.03.10 - 13:26
Rekordbot til TV 2 18.03.10 - 13:28