| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Rasmus Møgster | 1958 | 35.660.682 | 14.650.306 | 10.427.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 2 | Helge Arvid Møgster | 1953 | 8.575.923 | 451.475.279 | 7.594.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 3 | Odd Karsten Østervold | 1948 | 5.694.047 | 9.162.160 | 1.698.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5397 Bekkjarvik | |||||
| 4 | Jens Christian Holm | 1957 | 4.994.883 | 5.675.184 | 1.518.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5072 Bergen | |||||
| 5 | Kjell Arve Hufthammer | 1966 | 4.247.542 | 90.227.401 | 2.290.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5384 Torangsvåg | |||||
| 6 | Olav Alfred Strømme | 1942 | 4.150.436 | 4.918.313 | 1.485.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5397 Bekkjarvik | |||||
| 7 | Ola Amandus Olsen | 1961 | 3.877.876 | 140.433.311 | 2.681.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5397 Bekkjarvik | |||||
| 8 | Idbjørg Eli Drønen | 1956 | 3.820.425 | 3.516.228 | 1.111.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5384 Torangsvåg | |||||
| 9 | Arne Møgster | 1975 | 3.588.280 | 96.017.443 | 2.315.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 10 | Hans Reidar Njåstad | 1949 | 3.298.511 | 5.259.637 | 1.038.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5398 Stolmen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Arvid Møgster | 1953 | 8.575.923 | 451.475.279 | 7.594.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 2 | Kari Rønnaug Møgster Våge | 1950 | 0 | 184.470.916 | 2.018.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5385 Bakkasund | |||||
| 3 | Magnus Stangeland | 1941 | 711.119 | 150.736.216 | 2.092.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 4 | Ola Amandus Olsen | 1961 | 3.877.876 | 140.433.311 | 2.681.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5397 Bekkjarvik | |||||
| 5 | Kjell Haugland | 1957 | 527.499 | 108.671.163 | 1.328.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 6 | Tor Østervold | 1941 | 995.578 | 97.518.250 | 1.423.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5384 Torangsvåg | |||||
| 7 | Arne Møgster | 1975 | 3.588.280 | 96.017.443 | 2.315.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 8 | Harald Torbjørn Klepsvik | 1950 | 3.081.637 | 95.962.208 | 2.184.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5385 Bakkasund | |||||
| 9 | Christian Møgster | 1990 | 2.025.950 | 95.357.244 | 1.595.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 10 | Karoline Møgster | 1980 | 2.216.738 | 94.847.832 | 1.674.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Rasmus Møgster | 1958 | 35.660.682 | 14.650.306 | 10.427.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 2 | Helge Arvid Møgster | 1953 | 8.575.923 | 451.475.279 | 7.594.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 3 | Ola Amandus Olsen | 1961 | 3.877.876 | 140.433.311 | 2.681.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5397 Bekkjarvik | |||||
| 4 | Arne Møgster | 1975 | 3.588.280 | 96.017.443 | 2.315.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 5 | Kjell Arve Hufthammer | 1966 | 4.247.542 | 90.227.401 | 2.290.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5384 Torangsvåg | |||||
| 6 | Harald Torbjørn Klepsvik | 1950 | 3.081.637 | 95.962.208 | 2.184.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5385 Bakkasund | |||||
| 7 | Knut Klepsvik | 1952 | 3.160.040 | 90.801.086 | 2.160.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5385 Bakkasund | |||||
| 8 | Magnus Stangeland | 1941 | 711.119 | 150.736.216 | 2.092.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 9 | Kari Rønnaug Møgster Våge | 1950 | 0 | 184.470.916 | 2.018.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5385 Bakkasund | |||||
| 10 | Aksel Martin Økland | 1954 | 2.938.936 | 76.008.156 | 1.949.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5384 Torangsvåg | |||||

| Austevoll | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 264.441 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 950.912 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 99.677 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nicklas Bendtner får en spesiell oppladning til landskampen mot Russland. Den danske spissen må møte i retten i England.
09.02.12 - 19:47Solbakken blir språk-ambassadør