| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atle Ulveseth | 59 år | 9.808.371 | 158.454.793 | 4.574.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 2 | Magne Roar Sangolt | 53 år | 8.633.562 | 184.529.830 | 4.413.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5350 Brattholmen | |||||
| 3 | Arne Aasgård | 68 år | 6.110.922 | 6.678.936 | 1.777.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 4 | Johan Odvar Odfjell | 43 år | 5.597.343 | 299.761.725 | 4.608.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 5 | Kirsten Syljeset | 50 år | 4.947.804 | 323.453 | 1.463.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5345 Knarrevik | |||||
| 6 | Gillian Rasmussen | 44 år | 4.706.208 | 4.332.427 | 1.373.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5355 Knarrevik | |||||
| 7 | Stig Arve Larsen | 44 år | 4.640.327 | 15.995.433 | 1.563.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5353 Straume | |||||
| 8 | Ulf Olsen | 64 år | 4.343.052 | 9.831.351 | 1.366.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5350 Brattholmen | |||||
| 9 | Frank Robert Skintveit | 31 år | 4.092.277 | 1.046.759 | 1.170.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 10 | Harald Inge Hufthammer | 38 år | 4.029.522 | 5.041.002 | 1.400.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5353 Straume | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Odvar Odfjell | 43 år | 5.597.343 | 299.761.725 | 4.608.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 2 | Cissel Herdis Møgster Algrøy | 55 år | 295.246 | 197.686.675 | 1.690.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 3 | Magne Roar Sangolt | 53 år | 8.633.562 | 184.529.830 | 4.413.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5350 Brattholmen | |||||
| 4 | Svein Ove Strømmen | 61 år | 0 | 174.040.079 | 1.394.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5010 Bergen | |||||
| 5 | Atle Ulveseth | 59 år | 9.808.371 | 158.454.793 | 4.574.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 6 | Inge Nicolaysen | 64 år | 293.057 | 90.793.408 | 791.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5353 Straume | |||||
| 7 | Hallvar Einevoll | 55 år | 1.632.562 | 84.734.143 | 1.406.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5355 Knarrevik | |||||
| 8 | Nils Asbjørn Telle | 66 år | 1.347.684 | 79.159.780 | 1.303.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 9 | Kjell Odne Nordahl Pedersen | 74 år | 582.591 | 71.083.015 | 727.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5350 Brattholmen | |||||
| 10 | Lars Jørgen Pamer | 46 år | 1.312.963 | 58.729.220 | 1.236.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5179 Godvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Odvar Odfjell | 43 år | 5.597.343 | 299.761.725 | 4.608.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 2 | Atle Ulveseth | 59 år | 9.808.371 | 158.454.793 | 4.574.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 3 | Magne Roar Sangolt | 53 år | 8.633.562 | 184.529.830 | 4.413.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5350 Brattholmen | |||||
| 4 | Arne Aasgård | 68 år | 6.110.922 | 6.678.936 | 1.777.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 5 | Esad Mulabecirovic | 50 år | 3.570.938 | 4.960.545 | 1.749.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5353 Straume | |||||
| 6 | Cissel Herdis Møgster Algrøy | 55 år | 295.246 | 197.686.675 | 1.690.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 7 | Stig Arve Larsen | 44 år | 4.640.327 | 15.995.433 | 1.563.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5353 Straume | |||||
| 8 | Kirsten Syljeset | 50 år | 4.947.804 | 323.453 | 1.463.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5345 Knarrevik | |||||
| 9 | Hallvar Einevoll | 55 år | 1.632.562 | 84.734.143 | 1.406.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5355 Knarrevik | |||||
| 10 | Harald Inge Hufthammer | 38 år | 4.029.522 | 5.041.002 | 1.400.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5353 Straume | |||||

| Fjell | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 242.424 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 343.406 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 86.984 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
De rødgrønne sliter med å bli enige om den nye sjefbispen skal ha kontor i Oslo eller Trondheim. Nå blir saken utsatt.
17.03.10 - 08:17Barneskole rasert i brann 17.03.10 - 07:43
Bil full av tyvegods 17.03.10 - 08:26
– Gul blink forårsaket smell 17.03.10 - 08:17
Krever ny rovdyrpolitikk 17.03.10 - 07:19
BHG-revyen summerer tiåret 17.03.10 - 06:33
Må skjerpe seg 17.03.10 - 06:17
– Statsråden taler med to tunger 16.03.10 - 23:07
Gaustad og Nordby irettesettes 16.03.10 - 22:22
Vil ha førskole i videregående 17.03.10 - 08:07