| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Meland | 59 år | 3.903.292 | 5.218.758 | 1.172.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 2 | Alf Helge Aarskog | 43 år | 3.767.106 | 0 | 1.801.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 3 | Kenneth Malvin Østrem Tveit | 44 år | 3.420.230 | 13.227.559 | 1.327.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 4 | Geir Jarle Dale | 60 år | 3.035.369 | 583.465 | 970.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 5 | Jostein Eldøy | 65 år | 2.213.118 | 8.884.015 | 793.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 6 | Tord Eirik Larsen | 37 år | 2.027.017 | 12.840.285 | 749.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 7 | Kari Britt Larsen | 61 år | 2.013.166 | 3.682.372 | 640.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 8 | Kjell Normann Torvund | 63 år | 1.956.944 | 2.265.658 | 596.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 9 | Eduard Ørjan Eikeland | 47 år | 1.881.863 | 11.434.044 | 734.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 10 | Inger Deisz Dolve | 71 år | 1.784.585 | 765.845 | 463.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5004 Bergen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Larsen | 62 år | 1.390.656 | 24.838.582 | 745.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 2 | Kenneth Malvin Østrem Tveit | 44 år | 3.420.230 | 13.227.559 | 1.327.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 3 | Tord Eirik Larsen | 37 år | 2.027.017 | 12.840.285 | 749.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 4 | Eduard Ørjan Eikeland | 47 år | 1.881.863 | 11.434.044 | 734.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 5 | Karen Hagen Skauge | 50 år | 555.260 | 9.990.629 | 270.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 6 | Bjørn Hagen | 79 år | 386.237 | 9.549.787 | 203.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5906 Frekhaug | |||||
| 7 | Inger Johanne Ektvedt | 67 år | 0 | 9.362.742 | 80.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5906 Frekhaug | |||||
| 8 | Jostein Eldøy | 65 år | 2.213.118 | 8.884.015 | 793.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 9 | Alf Helge Moldekleiv | 57 år | 668.807 | 7.606.038 | 267.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 10 | Jens Abrahamsen | 44 år | 771.177 | 7.492.446 | 399.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Helge Aarskog | 43 år | 3.767.106 | 0 | 1.801.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 2 | Kenneth Malvin Østrem Tveit | 44 år | 3.420.230 | 13.227.559 | 1.327.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 3 | Harry Meland | 59 år | 3.903.292 | 5.218.758 | 1.172.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 4 | Geir Jarle Dale | 60 år | 3.035.369 | 583.465 | 970.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 5 | Jostein Eldøy | 65 år | 2.213.118 | 8.884.015 | 793.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 6 | Tord Eirik Larsen | 37 år | 2.027.017 | 12.840.285 | 749.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 7 | Terje Larsen | 62 år | 1.390.656 | 24.838.582 | 745.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 8 | Eduard Ørjan Eikeland | 47 år | 1.881.863 | 11.434.044 | 734.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 9 | Sigmund Larsen | 51 år | 1.208.241 | 0 | 683.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 10 | Kari Britt Larsen | 61 år | 2.013.166 | 3.682.372 | 640.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||

| Meland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.478 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 233.566 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 78.389 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Allerede tre kamper før sesongslutt er det ingen som kan gullet fra Nyborg.
13.03.10 - 22:10Trim bilen uten å betale 13.03.10 - 21:58
Robben skjøt Bayern til topps 13.03.10 - 21:17
Drillo vurderer Opdal 13.03.10 - 21:06
Nordlandsbanen åpen igjen 13.03.10 - 21:03
Bendtner reddet Arsenal 13.03.10 - 20:58
Ambulansetyv ville kjøre fra Oslo til Bergen 13.03.10 - 20:31
Livstruende skadd i kollisjon 13.03.10 - 20:11
Sviktet mot Haugesund 13.03.10 - 19:43
Keeperhelt stoppet Brann 13.03.10 - 19:19