| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Tore Klepsvik | 48 år | 6.459.630 | 5.046.815 | 2.049.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 2 | Kåre Audun Toft | 57 år | 5.529.472 | 2.750.711 | 1.583.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 3 | Einar Carsten Sæle | 65 år | 2.385.762 | 5.420.808 | 852.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5334 Hellesøy | |||||
| 4 | Arne Jagedal | 57 år | 2.336.490 | 0 | 855.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 5 | Anton Nilsen | 72 år | 2.177.076 | 2.289.815 | 620.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 6 | Normann Peder Torsvik | 67 år | 2.146.900 | 444.937 | 599.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 7 | Sven Rong | 59 år | 2.049.588 | 9.310.977 | 941.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 8 | Kurt Arne Straumøy | 55 år | 2.033.212 | 0 | 914.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5336 Tjeldstø | |||||
| 9 | Tommy Edvard Jørgensen | 45 år | 1.892.200 | 4.079.704 | 625.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5336 Tjeldstø | |||||
| 10 | Harald Bjørn Rong | 66 år | 1.835.080 | 1.760.771 | 537.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peder Børge Torsvik | 57 år | 650.311 | 18.236.658 | 441.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 2 | Håkon Børge Rong | 63 år | 496.381 | 11.272.688 | 302.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5331 Rong | |||||
| 3 | Sven Rong | 59 år | 2.049.588 | 9.310.977 | 941.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 4 | Peder Alvheim | 77 år | 1.762.582 | 8.561.424 | 570.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5336 Tjeldstø | |||||
| 5 | Ole Toft | 48 år | 1.797.339 | 7.864.448 | 824.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 6 | Kjell Arne Blom | 58 år | 305.351 | 7.258.106 | 188.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 7 | Kenneth Fjeldstad Oen | 40 år | 264.596 | 6.903.040 | 162.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 8 | Otto Forstrønen | 65 år | 543.369 | 6.480.975 | 220.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5336 Tjeldstø | |||||
| 9 | Mons Semshaug | 81 år | 1.101.577 | 5.720.153 | 367.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5333 Tjeldstø | |||||
| 10 | Per Ottar Torsvik | 47 år | 1.764.427 | 5.591.674 | 661.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Tore Klepsvik | 48 år | 6.459.630 | 5.046.815 | 2.049.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 2 | Kåre Audun Toft | 57 år | 5.529.472 | 2.750.711 | 1.583.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 3 | Sven Rong | 59 år | 2.049.588 | 9.310.977 | 941.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 4 | Kurt Arne Straumøy | 55 år | 2.033.212 | 0 | 914.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5336 Tjeldstø | |||||
| 5 | Arne Jagedal | 57 år | 2.336.490 | 0 | 855.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 6 | Einar Carsten Sæle | 65 år | 2.385.762 | 5.420.808 | 852.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5334 Hellesøy | |||||
| 7 | Ole Toft | 48 år | 1.797.339 | 7.864.448 | 824.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 8 | John Vik Didriksen | 40 år | 1.523.041 | 0 | 734.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 9 | Per Ottar Torsvik | 47 år | 1.764.427 | 5.591.674 | 661.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||
| 10 | Jan Bernt Oen | 57 år | 1.455.407 | 654.397 | 650.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øygarden Bosted: 5337 Rong | |||||

| Øygarden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.537 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 206.656 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 71.794 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Ida Maria falt på isen for tredje gang denne uken. Nå tar musikeren affære.
12.03.10 - 22:11Klar for debuten 12.03.10 - 22:03
Nedtur for Bøkko 12.03.10 - 21:48
Vil ha full moms på ta-med-mat 12.03.10 - 21:50
Tre skadd i slagsmål i Oslo 12.03.10 - 21:27
Korpsfest i Grieghallen 12.03.10 - 22:37
Sundførs vakre mørke 12.03.10 - 21:25
Evakuerer rasutsatte i Troms 12.03.10 - 20:58
Sliter med stabiliteten 12.03.10 - 20:25
Tar farvel med Kollen 12.03.10 - 20:40