| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Thomassen | 53 år | 6.174.559 | 4.266.816 | 1.762.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 2 | Øyvind Gunnar Holsen | 66 år | 5.501.842 | 14.231.652 | 1.742.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5993 Ostereidet | |||||
| 3 | Jan Gismervik | 75 år | 5.286.978 | 11.414.297 | 1.627.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 4 | Bjørn Johnny Vågenes | 52 år | 3.939.065 | 16.607.811 | 1.316.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5911 Alversund | |||||
| 5 | Ole Tom Ones | 46 år | 3.438.474 | 0 | 1.126.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 6 | Gunnar Askeland | 52 år | 2.948.984 | 3.647.374 | 899.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5904 Isdalstø | |||||
| 7 | Villy Rognaldsen | 54 år | 2.355.454 | 5.293.730 | 933.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5911 Alversund | |||||
| 8 | Idar Seim Herland | 45 år | 2.237.035 | 3.319.509 | 194.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5907 Alversund | |||||
| 9 | Arne Ivar Lundøy | 46 år | 2.098.963 | 997.113 | 1.023.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5913 Eikangervåg | |||||
| 10 | Harald Johan Nesse | 60 år | 1.997.005 | 4.887.302 | 731.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5912 Seim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Raymond Foss | 47 år | 971.037 | 32.929.567 | 648.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5912 Seim | |||||
| 2 | Anne Sofie Hillestad Hilland | 64 år | 901.267 | 29.381.080 | 623.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5911 Alversund | |||||
| 3 | Trond Helland | 50 år | 620.741 | 18.802.394 | 438.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 4 | Vidar Raugstad | 52 år | 1.841.784 | 17.856.908 | 1.019.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5955 Lindås | |||||
| 5 | Bjørn Johnny Vågenes | 52 år | 3.939.065 | 16.607.811 | 1.316.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5911 Alversund | |||||
| 6 | Hallstein Guldbrandsøy | 72 år | 349.407 | 14.939.722 | 236.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5993 Ostereidet | |||||
| 7 | Helge Sandvik | 45 år | 511.261 | 14.721.521 | 350.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5915 Hjelmås | |||||
| 8 | Terje Sletten Hansen | 63 år | 50.364 | 14.631.748 | 116.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5955 Lindås | |||||
| 9 | Øyvind Gunnar Holsen | 66 år | 5.501.842 | 14.231.652 | 1.742.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5993 Ostereidet | |||||
| 10 | Jan Gismervik | 75 år | 5.286.978 | 11.414.297 | 1.627.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Thomassen | 53 år | 6.174.559 | 4.266.816 | 1.762.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 2 | Øyvind Gunnar Holsen | 66 år | 5.501.842 | 14.231.652 | 1.742.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5993 Ostereidet | |||||
| 3 | Jan Gismervik | 75 år | 5.286.978 | 11.414.297 | 1.627.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 4 | Bjørn Johnny Vågenes | 52 år | 3.939.065 | 16.607.811 | 1.316.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5911 Alversund | |||||
| 5 | Ole Tom Ones | 46 år | 3.438.474 | 0 | 1.126.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 6 | Arne Ivar Lundøy | 46 år | 2.098.963 | 997.113 | 1.023.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5913 Eikangervåg | |||||
| 7 | Vidar Raugstad | 52 år | 1.841.784 | 17.856.908 | 1.019.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5955 Lindås | |||||
| 8 | Villy Rognaldsen | 54 år | 2.355.454 | 5.293.730 | 933.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5911 Alversund | |||||
| 9 | Roar Alstad | 60 år | 1.883.941 | 0 | 916.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 10 | Anders Valle | 45 år | 1.940.657 | 1.303.629 | 915.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5915 Hjelmås | |||||

| Lindås | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 234.755 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 278.130 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 81.202 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Regjeringen blar opp 500 millioner kroner til utbedring og vedlikehold av kirker.
19.03.10 - 03:00Her blir det bryl! 18.03.10 - 23:28
Vil skjerme barn på sosialhjelp 18.03.10 - 21:59
– Får frysninger 18.03.10 - 21:55
Videre etter hattrick 18.03.10 - 21:40
Sjokkerte Juventus 18.03.10 - 21:40
Skarsgård roser Moland 18.03.10 - 21:58
Vil kjempe gjennom helsereform 18.03.10 - 21:21
Gikk seg vill i tåken 18.03.10 - 23:02
Jenter sloss på senteret 18.03.10 - 21:33