| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Flølo | 1966 | 7.896.637 | 5.672.844 | 2.545.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 2 | Tonje Kristiansen Grønfur | 1973 | 6.993.573 | 13.146.354 | 2.121.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 3 | Ove Nikolai Vilnes | 1962 | 3.584.107 | 0 | 1.379.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6801 Førde | |||||
| 4 | Bjørn Helge Drage | 1971 | 2.818.344 | 11.521.253 | 1.161.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Steinar Jarle Hoddevik | 1949 | 2.766.707 | 11.787.790 | 940.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 6 | Elin Solheim Ripe | 1970 | 2.733.748 | 4.828.352 | 808.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 7 | Petter Thomas Klock | 1948 | 2.499.968 | 13.715.378 | 960.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Lidvald Farsund | 1937 | 2.445.895 | 3.297.137 | 702.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Stig Sunde | 1963 | 2.378.488 | 23.359.593 | 966.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 10 | Arne Bjørnetun | 1959 | 2.293.223 | 24.141.493 | 1.393.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Hjelmeland | 1939 | 1.989.161 | 170.212.816 | 2.441.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6802 Førde | |||||
| 2 | Frank Magne Hjelmeland | 1951 | 1.190.176 | 49.372.467 | 877.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6802 Førde | |||||
| 3 | Egil Jacobsen | 1952 | 363.991 | 37.223.757 | 533.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 4 | Magne Sturle Hafstad | 1958 | 1.001.109 | 30.329.867 | 700.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Tor Opseth | 1962 | 203.950 | 29.530.184 | 394.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 6 | Oda Hjelmeland | 1987 | 276.975 | 26.664.866 | 359.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 5010 Bergen | |||||
| 7 | Frode Geir Farsund | 1958 | 838.772 | 26.115.232 | 539.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Leif Odde Farsund | 1959 | 802.073 | 24.552.566 | 506.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Arne Bjørnetun | 1959 | 2.293.223 | 24.141.493 | 1.393.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 10 | John Helge Lunde | 1961 | 930.337 | 24.106.950 | 587.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Flølo | 1966 | 7.896.637 | 5.672.844 | 2.545.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 2 | Fritz Hjelmeland | 1939 | 1.989.161 | 170.212.816 | 2.441.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6802 Førde | |||||
| 3 | Tonje Kristiansen Grønfur | 1973 | 6.993.573 | 13.146.354 | 2.121.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 4 | Arne Bjørnetun | 1959 | 2.293.223 | 24.141.493 | 1.393.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Ove Nikolai Vilnes | 1962 | 3.584.107 | 0 | 1.379.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6801 Førde | |||||
| 6 | Bjørn Helge Drage | 1971 | 2.818.344 | 11.521.253 | 1.161.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 7 | Stig Sunde | 1963 | 2.378.488 | 23.359.593 | 966.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Petter Thomas Klock | 1948 | 2.499.968 | 13.715.378 | 960.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Steinar Jarle Hoddevik | 1949 | 2.766.707 | 11.787.790 | 940.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 10 | Andreas Rønnekleiv | 1957 | 1.816.448 | 644.474 | 879.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||

| Førde | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 236.129 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 377.187 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 82.052 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
– Det er viktig å ha Hollywood med seg når du skal erobre USA, sier vokalisten.
09.02.12 - 21:4811 mistet førerkortet på fire dager