| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Ivar Hagevik | 1952 | 2.898.312 | 10.809.465 | 1.107.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 2 | Karl Henning Tennebø | 1935 | 2.498.494 | 15.880.793 | 898.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 3 | Rolf Eivind Frøysa | 1951 | 2.467.096 | 5.429.024 | 1.209.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6701 Måløy | |||||
| 4 | Øyvind Stang | 1970 | 2.353.051 | 53.278.099 | 1.344.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 5 | Alf Magne Angelshaug | 1953 | 2.297.325 | 11.607.838 | 873.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6710 Raudeberg | |||||
| 6 | Johan Kristoffer Tennebø | 1945 | 2.242.588 | 15.796.638 | 813.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 7 | Stein Tore Gangeskar | 1966 | 2.031.856 | 18.549.304 | 1.066.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 8 | Arvid Tennebø | 1926 | 1.916.541 | 14.854.054 | 698.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 5817 Bergen | |||||
| 9 | Lisbeth Nes | 1954 | 1.910.640 | 378.521 | 889.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 10 | Roger Bernt Silden | 1949 | 1.852.218 | 23.110.292 | 809.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Johan Carlson | 1949 | 201.235 | 100.383.683 | 1.157.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6701 Måløy | |||||
| 2 | Andreas Myhre | 1961 | 896.920 | 71.549.191 | 1.065.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 3 | Odd Martin Øvrebø | 1967 | 670.170 | 69.440.378 | 1.014.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 4 | Øyvind Stang | 1970 | 2.353.051 | 53.278.099 | 1.344.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 5 | Sverre Søraa | 1964 | 690.541 | 52.873.344 | 864.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6702 Måløy | |||||
| 6 | Trond Gangsø | 1960 | 1.014.915 | 44.470.000 | 849.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 7 | Kjell Inge Sjåstad | 1964 | 1.357.010 | 37.935.821 | 958.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 8 | Ken Carlson | 1973 | 1.055.309 | 27.762.516 | 636.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 9 | Christian Carlson | 1982 | 151.123 | 23.982.968 | 311.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 5035 Bergen | |||||
| 10 | Roger Bernt Silden | 1949 | 1.852.218 | 23.110.292 | 809.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Stang | 1970 | 2.353.051 | 53.278.099 | 1.344.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 2 | Rolf Eivind Frøysa | 1951 | 2.467.096 | 5.429.024 | 1.209.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6701 Måløy | |||||
| 3 | Gunnar Johan Carlson | 1949 | 201.235 | 100.383.683 | 1.157.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6701 Måløy | |||||
| 4 | Bjørn Ivar Hagevik | 1952 | 2.898.312 | 10.809.465 | 1.107.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 5 | Stein Tore Gangeskar | 1966 | 2.031.856 | 18.549.304 | 1.066.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 6 | Andreas Myhre | 1961 | 896.920 | 71.549.191 | 1.065.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 7 | Odd Martin Øvrebø | 1967 | 670.170 | 69.440.378 | 1.014.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 8 | Kjell Inge Sjåstad | 1964 | 1.357.010 | 37.935.821 | 958.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 9 | Karl Henning Tennebø | 1935 | 2.498.494 | 15.880.793 | 898.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 10 | Lisbeth Nes | 1954 | 1.910.640 | 378.521 | 889.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||

| Vågsøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.000 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 436.933 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.912 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51