| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Randi Eidem | 50 år | 1.349.654 | 2.744.156 | 396.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 2 | Daniel Fosstvedt | 43 år | 1.066.011 | 432.718 | 459.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 3 | Masilamony Dharmaraj | 66 år | 994.297 | 3.558.518 | 429.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 4 | Dag Inge Kvernstad | 53 år | 897.885 | 0 | 417.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 5 | John Olav Vinge | 47 år | 801.856 | 0 | 340.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 6 | Tore Thesen | 66 år | 793.641 | 5.380.246 | 323.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 7 | Gunhild Elise Øyangen | 63 år | 791.347 | 0 | 306.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 8 | Kristian Martin Fremstad | 39 år | 760.517 | 0 | 325.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 9 | Anders Landrø | 58 år | 748.590 | 2.776.609 | 237.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 10 | Jan Lyngvær | 74 år | 742.517 | 1.809.093 | 216.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Kristian Alstad | 65 år | 696.344 | 25.087.235 | 532.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7319 Agdenes | |||||
| 2 | Hans Peter Meland | 59 år | 707.073 | 6.664.969 | 291.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 3 | Tore Thesen | 66 år | 793.641 | 5.380.246 | 323.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 4 | Harald Rudolf Meland | 95 år | 502.947 | 5.361.348 | 188.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7315 Lensvik | |||||
| 5 | Johan Edvard Jægtvik | 56 år | 607.714 | 5.025.851 | 233.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 6 | Geir Håvar Ingdal | 53 år | 280.044 | 3.728.231 | 133.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 7 | Masilamony Dharmaraj | 66 år | 994.297 | 3.558.518 | 429.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 8 | Svein Lein | 76 år | 407.108 | 3.538.307 | 143.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 9 | Odd Karstein Nordgård | 60 år | 359.540 | 3.298.039 | 150.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 10 | Erling Karsten Leksen | 85 år | 296.620 | 3.089.551 | 98.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Kristian Alstad | 65 år | 696.344 | 25.087.235 | 532.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7319 Agdenes | |||||
| 2 | Daniel Fosstvedt | 43 år | 1.066.011 | 432.718 | 459.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 3 | Masilamony Dharmaraj | 66 år | 994.297 | 3.558.518 | 429.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 4 | Dag Inge Kvernstad | 53 år | 897.885 | 0 | 417.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 5 | Liv Randi Eidem | 50 år | 1.349.654 | 2.744.156 | 396.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 6 | John Olav Vinge | 47 år | 801.856 | 0 | 340.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 7 | Kristian Martin Fremstad | 39 år | 760.517 | 0 | 325.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 8 | Tore Thesen | 66 år | 793.641 | 5.380.246 | 323.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 9 | Rita Johanne Bogfjelldal Jensen | 45 år | 742.089 | 239.359 | 308.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 10 | Gunhild Elise Øyangen | 63 år | 791.347 | 0 | 306.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||

| Agdenes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 163.318 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 275.759 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 50.905 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
En rekke rassikringsprosjekter for fylkesveinettet vil bli startet opp eller fullført de neste fire årene.
18.03.10 - 14:15Brannalarm var røyknedslag 18.03.10 - 14:33
Ingen tatt av ras i Sunndal 18.03.10 - 13:53
Millionsatsing skal gi v-rekord 18.03.10 - 14:40
Farvel til snøen 18.03.10 - 14:23
Tung dag for de norske 18.03.10 - 13:47
Hadde ikke refleksvest 18.03.10 - 13:26
Rekordbot til TV 2 18.03.10 - 13:28
Ingen god dag for seiling 18.03.10 - 13:04
Ukritiske GHB- og GBL-brukere 18.03.10 - 13:25