| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linn Bergljot Øvreseth Vada | 32 år | 4.015.292 | 1.753.501 | 1.153.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 2 | Per Tore Urdshals | 56 år | 2.936.261 | 2.023.631 | 954.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 3 | Anders Steinar Ølsholm | 60 år | 2.271.018 | 2.073.680 | 678.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 4 | Sven Tore Jacobsen | 57 år | 1.691.605 | 415.135 | 765.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 5 | Arve Røli | 45 år | 1.448.094 | 0 | 692.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 6 | Øistein Killi | 41 år | 1.312.011 | 1.812.826 | 416.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 7 | Dagfinn Jensen | 50 år | 1.203.107 | 0 | 578.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 8 | Lars Arne Hammer | 66 år | 1.169.647 | 14.233.960 | 484.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 9 | Margareth Selsås | 63 år | 1.145.252 | 2.635.173 | 572.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 10 | Erik Olav Huseby | 53 år | 1.117.006 | 6.074.643 | 373.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Ivar Koren | 60 år | 1.096.407 | 28.431.684 | 618.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 2 | Lars Arne Hammer | 66 år | 1.169.647 | 14.233.960 | 484.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 3 | Morten Olav Aarstad | 57 år | 987.269 | 7.052.250 | 432.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 4 | Halgeir Bøgeberg | 51 år | 469.673 | 6.423.091 | 234.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 5 | Erik Olav Huseby | 53 år | 1.117.006 | 6.074.643 | 373.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 6 | Ola Olderøyås | 78 år | 424.875 | 5.667.291 | 165.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 7 | Viggo Helge Brenno | 59 år | 627.917 | 4.831.284 | 250.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 8 | John Beseth | 47 år | 144.162 | 4.278.191 | 112.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7355 Eggkleiva | |||||
| 9 | Mons Gafseth | 74 år | 98.430 | 4.213.890 | 57.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 10 | Egil Langmo | 60 år | 401.117 | 3.878.224 | 160.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linn Bergljot Øvreseth Vada | 32 år | 4.015.292 | 1.753.501 | 1.153.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 2 | Per Tore Urdshals | 56 år | 2.936.261 | 2.023.631 | 954.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 3 | Sven Tore Jacobsen | 57 år | 1.691.605 | 415.135 | 765.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 4 | Arve Røli | 45 år | 1.448.094 | 0 | 692.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 5 | Anders Steinar Ølsholm | 60 år | 2.271.018 | 2.073.680 | 678.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 6 | Leif Ivar Koren | 60 år | 1.096.407 | 28.431.684 | 618.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 7 | Dagfinn Jensen | 50 år | 1.203.107 | 0 | 578.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 8 | Margareth Selsås | 63 år | 1.145.252 | 2.635.173 | 572.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 9 | Csaba Laszlo Tørø | 47 år | 1.067.784 | 307.757 | 498.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 10 | Lars Arne Hammer | 66 år | 1.169.647 | 14.233.960 | 484.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||

| Skaun | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 208.695 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 212.750 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 69.407 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Politiet rykket ut med flere patruljer etter at noen ungdommer truet en ansatt i Domkirken.
16.03.10 - 13:12Vet lite om ny pensjon 16.03.10 - 12:25
Advarer mot oljeblokker i nord 16.03.10 - 11:53
Magevirus ødelegger finalen 16.03.10 - 11:43
Skal regissere King 16.03.10 - 11:37
Kul, retro og moderne 16.03.10 - 11:11
Påskefest i Moelv-ansatte 16.03.10 - 11:08
– Var veldig forelsket 16.03.10 - 10:54
Intet hattrick for «GP» 16.03.10 - 10:49
Tok naust-skurk i Os 16.03.10 - 10:42