| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Johan Collett Ebbing | 1956 | 5.171.906 | 17.578.230 | 1.032.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7822 Bangsund | |||||
| 2 | Snorre Finnanger | 1956 | 4.436.475 | 14.558.318 | 1.414.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 3 | Ivar Hustad | 1944 | 3.902.348 | 19.022.527 | 1.412.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 4 | Odd Ivar Løvhaugen | 1955 | 3.781.843 | 5.552.434 | 1.302.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 5 | Gunnar Lien | 1970 | 3.079.951 | 2.445.171 | 1.421.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 6 | Mats Finnanger | 1982 | 2.665.669 | 2.167.505 | 749.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7819 Fosslandsosen | |||||
| 7 | Niklas Karl Oskar Angelus | 1969 | 2.019.510 | 2.738.981 | 955.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 8 | Rita Finnanger | 1983 | 2.003.409 | 3.177.426 | 575.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7819 Fosslandsosen | |||||
| 9 | Håkon Romuld | 1963 | 1.864.044 | 0 | 604.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 10 | Hans Haugum | 1955 | 1.766.416 | 0 | 860.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Sturla Hustad | 1952 | 762.072 | 32.443.989 | 618.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 2 | Reinert Jakob Hustad | 1950 | 701.834 | 29.970.249 | 581.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 3 | Hilde Synnøve Hustad Barstad | 1960 | 646.786 | 29.617.473 | 536.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 4 | Jarle Ketil Rasmussen | 1951 | 1.079.896 | 28.771.525 | 755.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 5 | Vidar Kongensøy | 1954 | 550.504 | 22.859.286 | 424.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 6 | Jan Gyth Dehli Weider | 1946 | 376.002 | 21.587.595 | 351.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 7 | Ivar Hustad | 1944 | 3.902.348 | 19.022.527 | 1.412.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 8 | Trygve Johan Collett Ebbing | 1956 | 5.171.906 | 17.578.230 | 1.032.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7822 Bangsund | |||||
| 9 | Svein Johansen | 1956 | 707.282 | 14.932.994 | 369.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 10 | Snorre Finnanger | 1956 | 4.436.475 | 14.558.318 | 1.414.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Lien | 1970 | 3.079.951 | 2.445.171 | 1.421.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 2 | Snorre Finnanger | 1956 | 4.436.475 | 14.558.318 | 1.414.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 3 | Ivar Hustad | 1944 | 3.902.348 | 19.022.527 | 1.412.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 4 | Odd Ivar Løvhaugen | 1955 | 3.781.843 | 5.552.434 | 1.302.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 5 | Trygve Johan Collett Ebbing | 1956 | 5.171.906 | 17.578.230 | 1.032.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7822 Bangsund | |||||
| 6 | Niklas Karl Oskar Angelus | 1969 | 2.019.510 | 2.738.981 | 955.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 7 | Hans Haugum | 1955 | 1.766.416 | 0 | 860.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 8 | Eskil Bjørgan | 1953 | 1.760.923 | 1.264.470 | 820.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 9 | Jon Frode Tranaas | 1963 | 1.613.976 | 0 | 802.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 10 | Leif Gunnar Lenes | 1965 | 1.220.917 | 0 | 777.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||

| Namsos | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.284 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 232.213 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.067 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51