| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Stavdahl | 1963 | 2.483.124 | 3.000.224 | 813.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 2 | Anton Ernst Tronstad | 1957 | 2.186.768 | 37.020.422 | 1.345.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 3 | Torodd Kvam | 1952 | 2.186.251 | 15.712.612 | 819.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 4 | Nina Udnes Tronstad | 1959 | 2.047.036 | 2.015.646 | 942.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 5 | Espen Vekseth Hahn | 1976 | 1.679.494 | 738.279 | 789.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 6 | Ingar Oddleif Bjørhusdal | 1946 | 1.608.657 | 2.664.344 | 524.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 7 | Unni Gjølga | 1957 | 1.603.004 | 2.631.123 | 658.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 8 | Anders Todal | 1960 | 1.512.108 | 213.790 | 701.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 9 | David Letnes | 1964 | 1.504.079 | 22.874.641 | 708.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 10 | Kjell Gran | 1950 | 1.380.902 | 18.324.200 | 733.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Ernst Tronstad | 1957 | 2.186.768 | 37.020.422 | 1.345.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 2 | David Letnes | 1964 | 1.504.079 | 22.874.641 | 708.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 3 | Nils Vang | 1951 | 437.864 | 20.545.782 | 365.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 4 | Kjell Gran | 1950 | 1.380.902 | 18.324.200 | 733.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 5 | Torodd Kvam | 1952 | 2.186.251 | 15.712.612 | 819.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 6 | Per Flatberg | 1937 | 583.237 | 13.161.369 | 310.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 7 | Per Arve Skjerve | 1960 | 747.526 | 12.908.690 | 366.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 8 | Britt Vigdis Gran | 1944 | 384.446 | 10.637.494 | 206.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 9 | Per Odd Tronstad | 1929 | 75.584 | 9.627.720 | 113.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 10 | Olaf Kristian Fossum | 1956 | 499.957 | 8.496.109 | 269.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Ernst Tronstad | 1957 | 2.186.768 | 37.020.422 | 1.345.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 2 | Nina Udnes Tronstad | 1959 | 2.047.036 | 2.015.646 | 942.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 3 | Torodd Kvam | 1952 | 2.186.251 | 15.712.612 | 819.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 4 | Halvor Stavdahl | 1963 | 2.483.124 | 3.000.224 | 813.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 5 | Espen Vekseth Hahn | 1976 | 1.679.494 | 738.279 | 789.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 6 | Kjell Gran | 1950 | 1.380.902 | 18.324.200 | 733.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 7 | David Letnes | 1964 | 1.504.079 | 22.874.641 | 708.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 8 | Anders Todal | 1960 | 1.512.108 | 213.790 | 701.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 9 | Unni Gjølga | 1957 | 1.603.004 | 2.631.123 | 658.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 10 | Arild Agle | 1966 | 1.321.623 | 3.379.035 | 603.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||

| Inderøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.637 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 284.193 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.330 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51