| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realf Ording Helgesen | 1949 | 1.948.814 | 1.934.761 | 946.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 2 | Knut Mørkved | 1951 | 1.366.046 | 11.021.028 | 617.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 3 | Mohamad Sarban | 1939 | 1.311.172 | 483.198 | 493.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: Sverige | |||||
| 4 | Jan Ove Elden | 1972 | 1.085.736 | 0 | 473.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 6508 Kristiansund N | |||||
| 5 | Bent Inge Saur | 1978 | 920.192 | 551.496 | 389.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7976 Kongsmoen | |||||
| 6 | Gunnar Thorseth | 1948 | 896.768 | 0 | 399.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 7 | Lornts Mørkved | 1950 | 887.857 | 2.055.744 | 350.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 8 | Cathrine Fiskum | 1977 | 817.040 | 0 | 344.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 9 | Rolf Økstad | 1954 | 754.985 | 1.827.103 | 320.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 10 | Ivar Arnold Grongstad | 1950 | 744.146 | 8.458.952 | 349.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Mørkved | 1951 | 1.366.046 | 11.021.028 | 617.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 2 | Anne Lise Årsandøy | 1961 | 327.741 | 8.750.740 | 200.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 3 | Ivar Arnold Grongstad | 1950 | 744.146 | 8.458.952 | 349.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 4 | Odd Arve Olsen | 1956 | 340.649 | 6.469.066 | 189.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 5 | Jogeir Saur | 1964 | 277.732 | 5.375.695 | 139.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 6 | Anders K Flått | 1950 | 384.827 | 5.126.746 | 186.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 7 | Adolf Børstad | 1918 | 202.394 | 4.998.993 | 93.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 8 | Ivar Karstein Brøndbo | 1950 | 147.515 | 3.377.319 | 71.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 9 | Pål Kolbjørn Brøndbo | 1951 | 147.397 | 3.368.522 | 71.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 10 | Asbjørn Viken | 1935 | 0 | 3.117.244 | 29.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realf Ording Helgesen | 1949 | 1.948.814 | 1.934.761 | 946.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 2 | Knut Mørkved | 1951 | 1.366.046 | 11.021.028 | 617.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 3 | Mohamad Sarban | 1939 | 1.311.172 | 483.198 | 493.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: Sverige | |||||
| 4 | Jan Ove Elden | 1972 | 1.085.736 | 0 | 473.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 6508 Kristiansund N | |||||
| 5 | Gunnar Thorseth | 1948 | 896.768 | 0 | 399.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 6 | Bent Inge Saur | 1978 | 920.192 | 551.496 | 389.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7976 Kongsmoen | |||||
| 7 | Lornts Mørkved | 1950 | 887.857 | 2.055.744 | 350.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 8 | Ivar Arnold Grongstad | 1950 | 744.146 | 8.458.952 | 349.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 9 | Cathrine Fiskum | 1977 | 817.040 | 0 | 344.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 10 | Rolf Økstad | 1954 | 754.985 | 1.827.103 | 320.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||

| Høylandet | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.452 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 287.770 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.777 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51