| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Sandberg | 1964 | 854.835 | 82.730 | 367.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 1346 Gjettum | |||||
| 2 | Frode Thorsen | 1986 | 845.463 | 492.931 | 344.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 3 | Bjørnar Schei | 1963 | 742.000 | 4.320.276 | 301.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 4 | Merete Meldal | 1972 | 650.287 | 0 | 276.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 5 | Kristian Finstad Guldvik | 1981 | 580.304 | 0 | 221.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 6 | Nadja Anette Myrvik Kvernmo | 1980 | 571.725 | 0 | 227.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 0372 Oslo | |||||
| 7 | Knut Johannes Sandvik | 1937 | 564.416 | 434.539 | 150.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 8 | Harald Alvin Sjølien | 1947 | 562.730 | 1.275.836 | 210.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 9 | Unni Tranaas Vannebo | 1956 | 556.341 | 0 | 226.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 10 | Paul Nordhus | 1971 | 539.356 | 0 | 212.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Schei | 1963 | 742.000 | 4.320.276 | 301.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 2 | Even Bråteng | 1945 | 405.325 | 4.189.835 | 173.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 3 | Sturla Skjærvik | 1946 | 313.587 | 3.330.345 | 134.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 4 | Brynjar Holvik | 1947 | 291.136 | 2.879.688 | 104.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 5 | Audun Sigurd Fosseng | 1947 | 484.662 | 2.648.497 | 213.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 6 | Åke Duun | 1949 | 377.013 | 2.598.748 | 158.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 7 | Øystein Duun | 1927 | 161.008 | 2.282.607 | 53.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 8 | Frederick Jean Paul Maurice Mausner | 1964 | 384.418 | 2.221.493 | 131.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 9 | Arne Berner Skomsvold | 1941 | 256.840 | 2.099.282 | 89.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 10 | Knut Oddvar Kjelbotn | 1945 | 53.659 | 1.970.011 | 20.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7800 Namsos | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Sandberg | 1964 | 854.835 | 82.730 | 367.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 1346 Gjettum | |||||
| 2 | Frode Thorsen | 1986 | 845.463 | 492.931 | 344.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 3 | Bjørnar Schei | 1963 | 742.000 | 4.320.276 | 301.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 4 | Merete Meldal | 1972 | 650.287 | 0 | 276.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 5 | Nadja Anette Myrvik Kvernmo | 1980 | 571.725 | 0 | 227.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 0372 Oslo | |||||
| 6 | Unni Tranaas Vannebo | 1956 | 556.341 | 0 | 226.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 7 | Kristian Finstad Guldvik | 1981 | 580.304 | 0 | 221.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 8 | Audun Sigurd Fosseng | 1947 | 484.662 | 2.648.497 | 213.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 9 | Paul Nordhus | 1971 | 539.356 | 0 | 212.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 10 | Harald Alvin Sjølien | 1947 | 562.730 | 1.275.836 | 210.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||

| Fosnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 169.476 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 236.836 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 49.664 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51