| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Margrete Fjelldalselv | 1958 | 3.044.402 | 5.093.722 | 878.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8960 Hommelstø | |||||
| 2 | Svein Ebbe Nielsen | 1952 | 2.685.106 | 25.612.272 | 1.191.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Grete Linda Johansen | 1951 | 2.588.944 | 2.030.426 | 762.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Edvin Danielsen | 1965 | 2.225.885 | 666.265 | 1.018.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8901 Brønnøysund | |||||
| 5 | Karl Johny Olsen | 1955 | 1.642.954 | 0 | 740.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 6 | Brynjar Kristian Forbergskog | 1958 | 1.582.799 | 50.187.651 | 1.162.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 7 | Kjell Ola Hanssen | 1939 | 1.468.524 | 1.890.432 | 421.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 8 | Ghasem Fard Hassaninia | 1965 | 1.457.489 | 0 | 671.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 9 | Jan Erik Johnsen | 1958 | 1.415.960 | 1.219.988 | 503.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 10 | Frode Johnsen | 1960 | 1.377.024 | 769.336 | 626.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Nielsen Forbergskog | 1958 | 926.362 | 78.947.520 | 1.111.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 2 | Brynjar Kristian Forbergskog | 1958 | 1.582.799 | 50.187.651 | 1.162.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Svein Ebbe Nielsen | 1952 | 2.685.106 | 25.612.272 | 1.191.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Paul Birger Torgnes | 1954 | 1.256.042 | 22.618.755 | 761.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 5 | Bjørn Johansen | 1948 | 420.305 | 22.054.507 | 364.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 6 | Jens Otto Forbergskog | 1987 | 0 | 21.788.419 | 234.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 0484 Oslo | |||||
| 7 | Tor Gunnar Nielsen | 1990 | 1.218.579 | 16.914.086 | 510.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 7031 Trondheim | |||||
| 8 | Arild Johan Lien | 1957 | 1.010.393 | 13.446.613 | 448.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8960 Hommelstø | |||||
| 9 | Einar Henrik Nielsen | 1926 | 174.590 | 10.774.600 | 154.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 10 | Brynjar Kroknes | 1961 | 448.316 | 10.718.028 | 257.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Ebbe Nielsen | 1952 | 2.685.106 | 25.612.272 | 1.191.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 2 | Brynjar Kristian Forbergskog | 1958 | 1.582.799 | 50.187.651 | 1.162.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Hilde Nielsen Forbergskog | 1958 | 926.362 | 78.947.520 | 1.111.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Edvin Danielsen | 1965 | 2.225.885 | 666.265 | 1.018.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8901 Brønnøysund | |||||
| 5 | Anne Margrete Fjelldalselv | 1958 | 3.044.402 | 5.093.722 | 878.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8960 Hommelstø | |||||
| 6 | Grete Linda Johansen | 1951 | 2.588.944 | 2.030.426 | 762.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 7 | Paul Birger Torgnes | 1954 | 1.256.042 | 22.618.755 | 761.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 8 | Karl Johny Olsen | 1955 | 1.642.954 | 0 | 740.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 9 | Ghasem Fard Hassaninia | 1965 | 1.457.489 | 0 | 671.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 10 | Frode Johnsen | 1960 | 1.377.024 | 769.336 | 626.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||

| Brønnøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.063 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 280.786 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.868 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51