| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Roar Persen | 1942 | 2.486.522 | 3.912.090 | 685.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 2 | Henry Ingilæ | 1967 | 1.542.422 | 608.682 | 503.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 3 | Trine Elise Tubez | 1965 | 1.534.555 | 1.937.262 | 393.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 4 | Saleh Hessen | 1968 | 1.073.869 | 873.856 | 430.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 5 | Harald Larssen | 1965 | 1.027.557 | 1.315.994 | 400.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 6 | Pål Johansen | 1968 | 962.681 | 220.314 | 119.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9740 Lebesby | |||||
| 7 | Ole Harald Larssen | 1942 | 866.089 | 2.512.514 | 251.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby | |||||
| 8 | Øystein Ingilæ | 1968 | 845.178 | 0 | 214.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 9 | Arild Olsen | 1960 | 765.117 | 0 | 281.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 10 | Per Kåre Langås | 1952 | 761.787 | 1.208.869 | 278.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Bjarne Ødegård | 1951 | 729.562 | 17.349.215 | 409.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 2 | Magne Harry Ellingsen | 1949 | 676.545 | 5.944.186 | 194.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 3 | Arne Berg | 1963 | 553.212 | 4.122.074 | 211.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 4 | Arne Roar Persen | 1942 | 2.486.522 | 3.912.090 | 685.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 5 | Hans Fredrik Wiik | 1951 | 516.379 | 3.576.014 | 190.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 6 | Stein Mauseth | 1951 | 176.891 | 3.253.922 | 77.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 7 | Bård Rasmussen | 1955 | 365.791 | 3.207.614 | 141.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 8 | Jan Erling Akselsen | 1948 | 450.976 | 2.818.129 | 179.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 9 | Ole Harald Larssen | 1942 | 866.089 | 2.512.514 | 251.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby | |||||
| 10 | Uwe Alexander Klink | 1965 | 424.458 | 2.318.968 | 165.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9740 Lebesby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Roar Persen | 1942 | 2.486.522 | 3.912.090 | 685.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 2 | Henry Ingilæ | 1967 | 1.542.422 | 608.682 | 503.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 3 | Saleh Hessen | 1968 | 1.073.869 | 873.856 | 430.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 4 | Thor Bjarne Ødegård | 1951 | 729.562 | 17.349.215 | 409.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 5 | Harald Larssen | 1965 | 1.027.557 | 1.315.994 | 400.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 6 | Trine Elise Tubez | 1965 | 1.534.555 | 1.937.262 | 393.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 7 | Arild Olsen | 1960 | 765.117 | 0 | 281.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 8 | Per Kåre Langås | 1952 | 761.787 | 1.208.869 | 278.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 9 | Trond Arild Lie | 1968 | 704.794 | 0 | 270.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 10 | Ole Harald Larssen | 1942 | 866.089 | 2.512.514 | 251.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby | |||||

| Lebesby | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 182.248 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 211.738 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 46.867 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51