| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Sigmund Kravik | 1956 | 1.309.610 | 0 | 664.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 2 | Nils Steinar Tveiten | 1968 | 1.123.801 | 2.458.063 | 457.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 3 | Jan Einar Pålerud | 1971 | 1.046.693 | 0 | 446.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 4 | Magnar Hofstad | 1949 | 948.926 | 861.944 | 377.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3620 Flesberg | |||||
| 5 | Sigurd Inge Fulsås | 1981 | 909.662 | 133.293 | 382.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 6 | Øystein Svingen | 1969 | 833.312 | 0 | 363.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 7 | Sidsel Irene Thoresen Andersen | 1946 | 820.503 | 906.749 | 333.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 8 | Ole Jonny Haukjem | 1953 | 787.471 | 127.084 | 309.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 9 | Knut Helgerud | 1943 | 751.300 | 1.630.526 | 225.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 10 | Kathrine Josefine Holm | 1973 | 745.964 | 256.571 | 289.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjermund Aarvelta | 1943 | 477.952 | 11.742.375 | 250.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 2 | Jonny Holm | 1970 | 440.747 | 10.679.323 | 275.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3626 Rollag | |||||
| 3 | Kjell Vidar Blakstad | 1955 | 515.887 | 8.114.603 | 275.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 4 | Kristen Dokken | 1950 | 365.663 | 6.903.189 | 206.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3620 Flesberg | |||||
| 5 | Jens Schønning Gladheim | 1956 | 598.310 | 4.896.974 | 231.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 6 | Roar Wickholm | 1954 | 559.279 | 4.628.035 | 245.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3626 Rollag | |||||
| 7 | Halvor Tofte Gladheim | 1932 | 70.026 | 4.332.336 | 54.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 8 | Asbjørn Ole Gaarder | 1954 | 355.742 | 3.479.217 | 153.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 9 | Tor Arne Bjørnsrud | 1956 | 401.112 | 3.387.971 | 155.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3626 Rollag | |||||
| 10 | Narve Traaen | 1941 | 553.761 | 3.352.685 | 210.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Sigmund Kravik | 1956 | 1.309.610 | 0 | 664.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 2 | Nils Steinar Tveiten | 1968 | 1.123.801 | 2.458.063 | 457.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 3 | Jan Einar Pålerud | 1971 | 1.046.693 | 0 | 446.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 4 | Sigurd Inge Fulsås | 1981 | 909.662 | 133.293 | 382.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 5 | Magnar Hofstad | 1949 | 948.926 | 861.944 | 377.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3620 Flesberg | |||||
| 6 | Øystein Svingen | 1969 | 833.312 | 0 | 363.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 7 | Sidsel Irene Thoresen Andersen | 1946 | 820.503 | 906.749 | 333.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 8 | Ole Jonny Haukjem | 1953 | 787.471 | 127.084 | 309.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 9 | Kjetil Olav Heitmann | 1966 | 720.599 | 0 | 304.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||
| 10 | Knut Jarle Haug | 1976 | 727.325 | 0 | 299.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rollag Bosted: 3628 Veggli | |||||

| Rollag | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.194 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 359.494 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.500 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51