| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Stie | 1935 | 2.570.365 | 82.534.222 | 1.617.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 2 | Thomas Andreas Grøgaard | 1948 | 2.294.479 | 0 | 775.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 1353 Bærums Verk | |||||
| 3 | Ole Agnar Lunden | 1972 | 1.881.617 | 919.368 | 904.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3760 Neslandsvatn | |||||
| 4 | Nils Tore Føreland | 1957 | 1.825.341 | 6.784.725 | 842.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 5 | Otto Karsten Samuelsen | 1954 | 1.433.226 | 4.184.038 | 623.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 6 | Kjell Trygve Roalstad | 1954 | 1.405.468 | 1.544.773 | 619.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 7 | Hans Magne Gautefall | 1955 | 1.394.364 | 1.428.323 | 590.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 8 | Asbjørn Helmer Lindkvist | 1962 | 1.347.323 | 2.352.862 | 595.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 9 | Ulrich Koch | 1963 | 1.333.465 | 1.632.066 | 613.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 10 | Øystein Tormod Vøllestad | 1965 | 1.311.462 | 1.536.814 | 573.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Stie | 1935 | 2.570.365 | 82.534.222 | 1.617.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 2 | Tor Rasmus Flom | 1939 | 1.259.924 | 14.398.528 | 555.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 3 | Finn Yngve Karlsen | 1956 | 1.085.635 | 13.626.088 | 585.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 4 | Arvid Grønheim | 1940 | 602.890 | 8.579.055 | 261.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 5 | Nils Tore Føreland | 1957 | 1.825.341 | 6.784.725 | 842.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 6 | Harald Lone | 1937 | 473.458 | 6.763.550 | 194.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 7 | Terje Gautefall | 1958 | 532.183 | 6.345.204 | 229.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 8 | Olav Gautefald | 1953 | 463.218 | 6.071.181 | 222.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 9 | Bjørn Vidar Tuft | 1950 | 217.311 | 5.920.860 | 109.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 10 | Arne Johan Johnsen | 1920 | 44.743 | 5.836.010 | 71.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Stie | 1935 | 2.570.365 | 82.534.222 | 1.617.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 2 | Ole Agnar Lunden | 1972 | 1.881.617 | 919.368 | 904.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3760 Neslandsvatn | |||||
| 3 | Nils Tore Føreland | 1957 | 1.825.341 | 6.784.725 | 842.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 4 | Thomas Andreas Grøgaard | 1948 | 2.294.479 | 0 | 775.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 1353 Bærums Verk | |||||
| 5 | Otto Karsten Samuelsen | 1954 | 1.433.226 | 4.184.038 | 623.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 6 | Kjell Trygve Roalstad | 1954 | 1.405.468 | 1.544.773 | 619.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 7 | Ulrich Koch | 1963 | 1.333.465 | 1.632.066 | 613.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 8 | Asbjørn Helmer Lindkvist | 1962 | 1.347.323 | 2.352.862 | 595.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 9 | Hans Magne Gautefall | 1955 | 1.394.364 | 1.428.323 | 590.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 10 | Finn Yngve Karlsen | 1956 | 1.085.635 | 13.626.088 | 585.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||

| Drangedal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.806 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 314.793 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.634 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51