| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claes Christian Isacson | 1955 | 13.870.439 | 156.520 | 6.587.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 2 | Håvard Skjærvik | 1959 | 7.188.224 | 0 | 3.555.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||
| 3 | Siri Beathe Hauge Sørensen | 1959 | 6.415.353 | 6.728.511 | 1.848.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 4 | Liven Saxlund | 1945 | 6.371.129 | 4.574.514 | 1.821.485 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4836 Arendal | |||||
| 5 | Bjørn Tore Larsen | 1967 | 6.240.041 | 46.001.811 | 2.419.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4847 Arendal | |||||
| 6 | Terje Petter Tellefsen | 1954 | 4.848.681 | 28.881.101 | 2.415.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4823 Nedenes | |||||
| 7 | Svein Albert Andersen | 1954 | 4.748.036 | 0 | 2.239.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||
| 8 | Arne Smedal | 1947 | 4.719.858 | 50.914.804 | 2.902.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||
| 9 | Thomas Martin Westergaard | 1964 | 4.300.999 | 0 | 1.972.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4849 Arendal | |||||
| 10 | Sverre Valvik | 1949 | 4.283.771 | 19.850.825 | 2.242.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4846 Arendal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Hestness Trommestad | 1977 | 105.595 | 109.791.648 | 1.215.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||
| 2 | Oddvar Fodstad | 1967 | 2.571.725 | 108.544.950 | 2.077.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4823 Nedenes | |||||
| 3 | Carl Krogh Arnet | 1956 | 0 | 77.672.260 | 844.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: Singapore | |||||
| 4 | Jan Trygve Gromstad | 1958 | 519.760 | 56.446.229 | 808.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 5 | Arne Midtstøl | 1934 | 1.743.715 | 54.991.026 | 1.130.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4848 Arendal | |||||
| 6 | Tone Anette Ottersland | 1973 | 769.850 | 52.676.018 | 800.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4842 Arendal | |||||
| 7 | Arne Smedal | 1947 | 4.719.858 | 50.914.804 | 2.902.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||
| 8 | Bjørn Tore Larsen | 1967 | 6.240.041 | 46.001.811 | 2.419.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4847 Arendal | |||||
| 9 | Ole Gunerius Ottersland | 1948 | 539.580 | 40.475.057 | 618.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 10 | Halvard Andre Mo | 1947 | 890.466 | 39.118.973 | 678.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4824 Bjorbekk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claes Christian Isacson | 1955 | 13.870.439 | 156.520 | 6.587.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 2 | Håvard Skjærvik | 1959 | 7.188.224 | 0 | 3.555.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||
| 3 | Arne Smedal | 1947 | 4.719.858 | 50.914.804 | 2.902.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||
| 4 | Bjørn Tore Larsen | 1967 | 6.240.041 | 46.001.811 | 2.419.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4847 Arendal | |||||
| 5 | Terje Petter Tellefsen | 1954 | 4.848.681 | 28.881.101 | 2.415.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4823 Nedenes | |||||
| 6 | Sverre Valvik | 1949 | 4.283.771 | 19.850.825 | 2.242.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4846 Arendal | |||||
| 7 | Svein Albert Andersen | 1954 | 4.748.036 | 0 | 2.239.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||
| 8 | Oddvar Fodstad | 1967 | 2.571.725 | 108.544.950 | 2.077.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4823 Nedenes | |||||
| 9 | Thomas Martin Westergaard | 1964 | 4.300.999 | 0 | 1.972.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4849 Arendal | |||||
| 10 | Per Knudsen | 1961 | 2.912.920 | 0 | 1.875.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4842 Arendal | |||||

| Arendal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.565 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 311.102 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.750 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51