| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Christopher Hansen | 1953 | 35.539.089 | 115.663.588 | 2.063.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 2 | Helge Haakonsen | 1943 | 6.298.355 | 1.689.771 | 2.804.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 3 | Olav Ingolf Nakken | 1964 | 4.883.994 | 2.491.098 | 2.311.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 4 | Geir Olav Opheim | 1964 | 3.054.906 | 0 | 1.454.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 5 | Gunnar Birkevold | 1967 | 2.918.081 | 6.050.026 | 1.031.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 6 | Frederik Zimmer | 1965 | 2.850.422 | 22.833.878 | 1.279.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 7 | Alf Grove Knutsen | 1948 | 2.664.383 | 44.947.223 | 1.341.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 8 | Øivind Ruud | 1952 | 2.167.825 | 36.451.141 | 996.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 9 | Asbjørn Reidar Eide | 1960 | 2.136.415 | 0 | 962.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 10 | Olav Mjånes | 1954 | 2.130.555 | 2.995.433 | 753.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Christopher Hansen | 1953 | 35.539.089 | 115.663.588 | 2.063.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 2 | Alf Grove Knutsen | 1948 | 2.664.383 | 44.947.223 | 1.341.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 3 | Tor Saltnæs | 1960 | 647.406 | 37.822.046 | 588.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 4 | Øivind Ruud | 1952 | 2.167.825 | 36.451.141 | 996.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 5 | Erik Rodin | 1954 | 724.864 | 34.307.448 | 680.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 6 | Lars Andre Rustad | 1955 | 2.125.820 | 30.798.649 | 999.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 7 | Einar Magnus Bakke | 1947 | 648.023 | 30.261.063 | 560.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 8 | Vibeke Toftdahl | 1943 | 301.947 | 27.036.672 | 367.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 9 | Bjørn Herman Westby | 1940 | 257.650 | 24.719.434 | 326.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 10 | Frederik Zimmer | 1965 | 2.850.422 | 22.833.878 | 1.279.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Haakonsen | 1943 | 6.298.355 | 1.689.771 | 2.804.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 2 | Olav Ingolf Nakken | 1964 | 4.883.994 | 2.491.098 | 2.311.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 3 | Odd Christopher Hansen | 1953 | 35.539.089 | 115.663.588 | 2.063.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 4 | Geir Olav Opheim | 1964 | 3.054.906 | 0 | 1.454.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 5 | Alf Grove Knutsen | 1948 | 2.664.383 | 44.947.223 | 1.341.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 6 | Frederik Zimmer | 1965 | 2.850.422 | 22.833.878 | 1.279.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 7 | Gunnar Birkevold | 1967 | 2.918.081 | 6.050.026 | 1.031.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 8 | Lars Andre Rustad | 1955 | 2.125.820 | 30.798.649 | 999.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 9 | Øivind Ruud | 1952 | 2.167.825 | 36.451.141 | 996.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 10 | Stein Tosterud | 1952 | 2.107.599 | 0 | 967.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||

| 1168 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 364.204 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 858.263 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 129.660 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Rollen som dronning Marie Antoinette var en drøm som gikk i oppfyllelse for Diane Kruger.
10.02.12 - 13:38