| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigleik Strind | 1947 | 1.399.342 | 18.013.976 | 677.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 2 | Eirik Lindgaard | 1971 | 1.200.514 | 2.079.791 | 532.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 3 | Geir Ivar Blakarstugun | 1962 | 1.106.352 | 395.760 | 426.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 4 | Randi Pilskog Gustavsen | 1939 | 1.095.952 | 1.194.162 | 307.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 5 | Per Kristian Moen | 1950 | 1.088.273 | 1.522.589 | 497.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 6 | Per Henning Kristiansen | 1941 | 1.087.280 | 5.767.481 | 488.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 7 | Trond Dokken | 1969 | 1.080.017 | 0 | 517.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 8 | Erik Svere Winther | 1942 | 1.075.694 | 1.052.906 | 450.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 9 | Per Berntsen | 1949 | 1.035.431 | 8.044.118 | 402.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 10 | Elisiv Teigen | 1966 | 929.485 | 309.216 | 420.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigleik Strind | 1947 | 1.399.342 | 18.013.976 | 677.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 2 | Knut Kjos | 1947 | 670.560 | 12.725.533 | 354.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 3 | Kai Myhr | 1949 | 360.076 | 12.474.254 | 231.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 4 | John Hagen | 1956 | 601.257 | 10.016.570 | 307.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 5 | Knut Steig Gunstad | 1948 | 562.181 | 8.634.113 | 294.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 6 | Jostein Hermod Rudi | 1965 | 407.962 | 8.354.523 | 207.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 7 | Per Berntsen | 1949 | 1.035.431 | 8.044.118 | 402.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 8 | Ole Stein Dalberg | 1960 | 727.905 | 8.027.058 | 309.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 9 | Inger Lise Malterud | 1950 | 834.108 | 7.290.333 | 293.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 10 | Kjell Karlstad | 1936 | 0 | 7.065.246 | 68.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigleik Strind | 1947 | 1.399.342 | 18.013.976 | 677.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 2 | Eirik Lindgaard | 1971 | 1.200.514 | 2.079.791 | 532.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 3 | Trond Dokken | 1969 | 1.080.017 | 0 | 517.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 4 | Per Kristian Moen | 1950 | 1.088.273 | 1.522.589 | 497.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 5 | Per Henning Kristiansen | 1941 | 1.087.280 | 5.767.481 | 488.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 6 | Erik Svere Winther | 1942 | 1.075.694 | 1.052.906 | 450.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 7 | Geir Ivar Blakarstugun | 1962 | 1.106.352 | 395.760 | 426.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 8 | Elisiv Teigen | 1966 | 929.485 | 309.216 | 420.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 9 | Per Berntsen | 1949 | 1.035.431 | 8.044.118 | 402.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 10 | Ole Anders Listad | 1961 | 864.519 | 0 | 399.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||

| 2630 Ringebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 197.068 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 434.904 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.817 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Politiet går nå ut med en tegning av kvinnens klesdrakt i håp om å få flere tips om overfallet på Korsvoll i Oslo.
10.02.12 - 13:10