| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Fredrik Hole | 1948 | 1.278.340 | 0 | 578.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 2 | Ola Sylte Einbu | 1951 | 1.139.257 | 1.524.519 | 493.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 3 | Kjell John Nyløkken | 1963 | 781.243 | 2.815.044 | 330.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 4 | Oddvar Lia | 1963 | 745.090 | 523.107 | 320.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 5 | Ole Bjørn Dalum | 1957 | 730.871 | 2.458.293 | 310.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 6 | Ola Jordhøy | 1958 | 721.754 | 4.023.191 | 294.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 7 | Ola Ulfsby Bottheim | 1964 | 719.561 | 0 | 289.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 8 | Pål Torsgård | 1981 | 700.224 | 0 | 313.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 9 | Ola Magnus Båtstad | 1985 | 652.226 | 0 | 257.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 10 | Arild Einbu | 1964 | 645.849 | 1.293.094 | 285.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Bøe | 1950 | 305.076 | 4.435.420 | 139.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 2 | Ola Thøring | 1951 | 496.653 | 4.047.694 | 199.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 3 | Ola Jordhøy | 1958 | 721.754 | 4.023.191 | 294.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 4 | Jon Erik Amundgård | 1952 | 65.155 | 3.847.892 | 43.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 5 | Torgeir Per Holnes | 1951 | 204.333 | 3.813.484 | 102.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 6 | Johannes Hagen | 1936 | 297.610 | 3.779.295 | 110.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 7 | Synnøve Kolstad | 1919 | 225.613 | 3.647.349 | 89.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 8 | Sigrun Kristine Kvisle Flittie Romslo | 1954 | 65.152 | 3.541.021 | 28.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 9 | Bernt Hartvik Storhaug | 1931 | 347.403 | 2.873.788 | 117.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 10 | John Steinar Selsjord | 1948 | 213.665 | 2.839.643 | 98.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Fredrik Hole | 1948 | 1.278.340 | 0 | 578.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 2 | Ola Sylte Einbu | 1951 | 1.139.257 | 1.524.519 | 493.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 3 | Kjell John Nyløkken | 1963 | 781.243 | 2.815.044 | 330.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 4 | Oddvar Lia | 1963 | 745.090 | 523.107 | 320.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 5 | Pål Torsgård | 1981 | 700.224 | 0 | 313.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 6 | Ole Bjørn Dalum | 1957 | 730.871 | 2.458.293 | 310.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 7 | Ola Jordhøy | 1958 | 721.754 | 4.023.191 | 294.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 8 | Ola Ulfsby Bottheim | 1964 | 719.561 | 0 | 289.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 9 | Arild Einbu | 1964 | 645.849 | 1.293.094 | 285.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 10 | Ola Magnus Båtstad | 1985 | 652.226 | 0 | 257.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||

| 2665 Lesja | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.122 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 376.320 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.881 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Helge Jordal er bra igjen i ryggen. Som betyr at det blir «Ulverock» i kveld.
10.02.12 - 13:31