| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Mæhlum | 1966 | 4.383.260 | 0 | 2.273.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 2 | Tor Arve Øveraasen | 1954 | 1.658.956 | 13.537.177 | 789.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 3 | Hans Erik Kvikne | 1964 | 1.483.637 | 0 | 702.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 4 | Kristian Ree | 1947 | 1.452.331 | 0 | 542.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 5 | Egil Normann Roland | 1940 | 1.329.807 | 677.970 | 381.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 6 | Roy Mathisen | 1952 | 1.106.770 | 4.878.698 | 447.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 7 | Bjørnar Lilleby | 1954 | 1.098.849 | 0 | 499.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 8 | Astrid Helene Roland | 1942 | 986.550 | 2.518.935 | 283.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 9 | Per Olav Olsen | 1944 | 974.810 | 2.080.023 | 414.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 10 | Ivar Arve Olsen | 1951 | 949.587 | 0 | 403.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Ivar Onsrud | 1957 | 203.603 | 16.311.445 | 249.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 2 | Jan Arild Bratlien | 1957 | 588.910 | 13.658.332 | 365.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 3 | Tor Arve Øveraasen | 1954 | 1.658.956 | 13.537.177 | 789.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 4 | Dag Landmark | 1948 | 641.314 | 12.954.253 | 344.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 5 | Britt Heidi Bergsveen | 1973 | 669.038 | 9.003.548 | 357.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 6 | Helle Charlotte Øveraasen | 1985 | 19.095 | 6.650.919 | 73.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 7 | Jørn Henry Synstelien | 1967 | 244.826 | 6.626.392 | 141.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 8 | Arne Mathias Bratlie | 1947 | 544.318 | 6.166.838 | 247.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 9 | Mille Cathrine Øveraasen | 1980 | 293.845 | 5.929.085 | 161.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 10 | Jan Tormod Rydland | 1958 | 473.201 | 5.353.960 | 214.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Mæhlum | 1966 | 4.383.260 | 0 | 2.273.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 2 | Tor Arve Øveraasen | 1954 | 1.658.956 | 13.537.177 | 789.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 3 | Hans Erik Kvikne | 1964 | 1.483.637 | 0 | 702.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 4 | Kristian Ree | 1947 | 1.452.331 | 0 | 542.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 5 | Bjørnar Lilleby | 1954 | 1.098.849 | 0 | 499.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 6 | Roy Mathisen | 1952 | 1.106.770 | 4.878.698 | 447.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 7 | Per Olav Olsen | 1944 | 974.810 | 2.080.023 | 414.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 8 | Ivar Arve Olsen | 1951 | 949.587 | 0 | 403.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 9 | Egil Normann Roland | 1940 | 1.329.807 | 677.970 | 381.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 10 | Espen Fari | 1967 | 912.971 | 365.960 | 368.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2815 Gjøvik | |||||

| 2815 Gjøvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.146 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 286.742 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.895 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51