| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Olsen Berger | 1959 | 9.094.340 | 70.390.755 | 3.702.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 2 | Sven Georg Strøm | 1960 | 4.779.713 | 38.427.776 | 1.815.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 3 | Svein Arild Mellemberg | 1951 | 4.627.111 | 20.563.891 | 1.654.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 4 | Jan Astor Alm | 1948 | 3.528.518 | 0 | 1.040.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 5 | Oddvar Hager | 1946 | 3.488.521 | 8.783.550 | 1.357.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 6 | Rolf Backe | 1965 | 3.254.094 | 13.629.915 | 1.105.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 7 | Terje Andre Nereng | 1965 | 3.084.829 | 0 | 981.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 8 | Kjell Rudlang | 1951 | 2.623.506 | 11.199.876 | 1.038.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 9 | Stein Worren | 1946 | 2.465.950 | 15.677.103 | 888.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 10 | Trygve Rønningen | 1968 | 2.361.944 | 0 | 1.092.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Olsen Berger | 1959 | 9.094.340 | 70.390.755 | 3.702.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 2 | Sven Georg Strøm | 1960 | 4.779.713 | 38.427.776 | 1.815.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 3 | Tracy Anne Robinson Lindstrøm | 1968 | 654.688 | 21.615.132 | 443.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 4 | Svein Arild Mellemberg | 1951 | 4.627.111 | 20.563.891 | 1.654.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 5 | Kirsten Elizabeth Onsrud | 1954 | 650.550 | 18.319.960 | 418.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 6 | Eirik Topp | 1971 | 469.098 | 17.592.901 | 360.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 7 | Arild Storbråten | 1947 | 0 | 17.188.512 | 272.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 8 | Peter Huuse | 1953 | 552.074 | 17.091.310 | 355.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 9 | Morten Hagen | 1961 | 1.609.015 | 16.704.278 | 684.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 10 | Stein Worren | 1946 | 2.465.950 | 15.677.103 | 888.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Olsen Berger | 1959 | 9.094.340 | 70.390.755 | 3.702.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 2 | Sven Georg Strøm | 1960 | 4.779.713 | 38.427.776 | 1.815.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 3 | Svein Arild Mellemberg | 1951 | 4.627.111 | 20.563.891 | 1.654.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 4 | Oddvar Hager | 1946 | 3.488.521 | 8.783.550 | 1.357.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 5 | Rolf Backe | 1965 | 3.254.094 | 13.629.915 | 1.105.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 6 | Trygve Rønningen | 1968 | 2.361.944 | 0 | 1.092.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 7 | Jan Astor Alm | 1948 | 3.528.518 | 0 | 1.040.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 8 | Kjell Rudlang | 1951 | 2.623.506 | 11.199.876 | 1.038.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 9 | Terje Andre Nereng | 1965 | 3.084.829 | 0 | 981.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 10 | Erik Ramsberg | 1967 | 2.261.113 | 1.390.587 | 951.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||

| 2819 Gjøvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 272.369 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 446.508 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 95.354 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51