| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Thomle Traasdahl | 64 år | 548.157 | 2.601.518 | 173.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 2 | Tove Tollefsrud | 54 år | 544.484 | 10.822.692 | 289.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 3 | Tom Kåre Hagen | 54 år | 526.111 | 2.356.406 | 211.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 4 | Harald Gunnar Andersen | 70 år | 520.844 | 3.868.604 | 179.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 5 | Geir Wemmestad Haaland | 57 år | 505.556 | 892.550 | 198.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 6 | Stig Almås | 37 år | 491.470 | 0 | 195.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 7 | Bjørn Midtsveen | 50 år | 468.356 | 2.641.167 | 180.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 8 | Gunnar Traasdahl | 67 år | 462.577 | 2.374.138 | 151.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 9 | Anne Kristine Wemmestad Haaland | 57 år | 455.246 | 0 | 174.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 10 | Line Laumann | 51 år | 423.090 | 15.708 | 165.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tove Tollefsrud | 54 år | 544.484 | 10.822.692 | 289.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 2 | Harald Gunnar Andersen | 70 år | 520.844 | 3.868.604 | 179.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 3 | Karl Ludvig Schee | 58 år | 77.327 | 3.539.296 | 52.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 4 | Bjørn Midtsveen | 50 år | 468.356 | 2.641.167 | 180.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 5 | Eva Thomle Traasdahl | 64 år | 548.157 | 2.601.518 | 173.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 6 | Bjørn Kværnrud | 66 år | 331.276 | 2.416.806 | 111.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 7 | Gunnar Traasdahl | 67 år | 462.577 | 2.374.138 | 151.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 8 | Tom Kåre Hagen | 54 år | 526.111 | 2.356.406 | 211.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 9 | Finn Magnus Viflat | 76 år | 190.884 | 2.197.889 | 62.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 10 | Hans Sevald Bergum | 74 år | 318.064 | 2.098.871 | 99.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tove Tollefsrud | 54 år | 544.484 | 10.822.692 | 289.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 2 | Tom Kåre Hagen | 54 år | 526.111 | 2.356.406 | 211.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 3 | Geir Wemmestad Haaland | 57 år | 505.556 | 892.550 | 198.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 4 | Stig Almås | 37 år | 491.470 | 0 | 195.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 5 | Bjørn Midtsveen | 50 år | 468.356 | 2.641.167 | 180.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 6 | Harald Gunnar Andersen | 70 år | 520.844 | 3.868.604 | 179.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 7 | Anne Kristine Wemmestad Haaland | 57 år | 455.246 | 0 | 174.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 8 | Eva Thomle Traasdahl | 64 år | 548.157 | 2.601.518 | 173.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 9 | Line Laumann | 51 år | 423.090 | 15.708 | 165.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 10 | Hans Christian Endrerud | 46 år | 314.328 | 238.122 | 159.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||

| 2882 Dokka | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.191 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 527.098 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 67.358 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Filmfestivalen i Berlin starter på torsdag. Virkelig stjerneglans blir det likevel først på lørdag, i det Leonardo Di Caprio bestiger den røde løperen foran Filmpalast.
09.02.10 - 15:29– Har ingen forventninger 09.02.10 - 15:31
Ordkrig mellom SAS og Norwegian 09.02.10 - 15:35
Kollisjon i Åsane 09.02.10 - 15:21
Se nye Volvo S60 09.02.10 - 15:18
Problemer i kø for Toyota 09.02.10 - 14:59
– Vi jobber med kniven mot strupen 09.02.10 - 14:55
Får erstatning etter dødsfall 09.02.10 - 14:52
Slår tannråte-alarm 09.02.10 - 14:36
Trafikknedgang på Flesland 09.02.10 - 15:09