| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unni Bredal | 1960 | 14.447.861 | 22.324.483 | 4.301.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 2 | Ivar Sverre Gundersen | 1955 | 6.638.838 | 40.547.169 | 2.521.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 3 | Dag Sigvart Kaada | 1973 | 6.591.869 | 8.637.206 | 2.056.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 4 | Hilde Nygaard Kilstad | 1970 | 5.819.419 | 184.585.543 | 3.713.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 5 | Henning Mikael Stephansen | 1948 | 5.679.789 | 10.896.588 | 1.855.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 6 | Line Nyman Rogneflåten | 1976 | 5.664.862 | 21.541.237 | 1.845.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 7 | Jan Kvalvik | 1967 | 5.043.336 | 2.072.225 | 1.550.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 8 | Terje Vareberg | 1948 | 4.973.237 | 2.698.621 | 2.281.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 9 | Joan Barbara Megson | 1956 | 4.805.890 | 2.111.432 | 2.256.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 10 | Sterling John Helwick Jr | 1951 | 4.613.406 | 0 | 1.927.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Rugland | 1955 | 2.511.857 | 346.510.985 | 4.849.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 2 | Hilde Nygaard Kilstad | 1970 | 5.819.419 | 184.585.543 | 3.713.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 3 | Ingrid Lærdal | 1983 | 0 | 172.596.676 | 1.938.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 4 | Hanne Kristin Lærdal | 1976 | 535.844 | 171.517.893 | 2.062.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 5 | Harald Endre Hermansen | 1966 | 147.935 | 158.915.286 | 1.775.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 6 | Olav Gerhard Hestness | 1935 | 3.068.780 | 86.175.088 | 1.819.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 7 | Tore Christiansen | 1962 | 793.286 | 76.835.035 | 1.250.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 8 | Olav Kristian Falnes | 1963 | 1.548.406 | 74.086.364 | 1.372.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 9 | Jostein Kaada | 1947 | 1.487.866 | 54.187.632 | 992.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 10 | Ivar Sverre Gundersen | 1955 | 6.638.838 | 40.547.169 | 2.521.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Rugland | 1955 | 2.511.857 | 346.510.985 | 4.849.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 2 | Unni Bredal | 1960 | 14.447.861 | 22.324.483 | 4.301.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 3 | Hilde Nygaard Kilstad | 1970 | 5.819.419 | 184.585.543 | 3.713.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 4 | Ivar Sverre Gundersen | 1955 | 6.638.838 | 40.547.169 | 2.521.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 5 | Terje Vareberg | 1948 | 4.973.237 | 2.698.621 | 2.281.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 6 | Joan Barbara Megson | 1956 | 4.805.890 | 2.111.432 | 2.256.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 7 | Hanne Kristin Lærdal | 1976 | 535.844 | 171.517.893 | 2.062.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 8 | Dag Sigvart Kaada | 1973 | 6.591.869 | 8.637.206 | 2.056.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 9 | Ingrid Lærdal | 1983 | 0 | 172.596.676 | 1.938.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 10 | Sterling John Helwick Jr | 1951 | 4.613.406 | 0 | 1.927.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 4020 Stavanger | |||||

| 4020 Stavanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 372.166 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 846.785 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 141.659 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Politiet går nå ut med en tegning av kvinnens klesdrakt i håp om å få flere tips om overfallet på Korsvoll i Oslo.
10.02.12 - 13:10