| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Gjømle | 1951 | 28.209.271 | 36.625.700 | 8.355.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 2 | Torgeir Terjesen | 1963 | 9.132.381 | 18.180.373 | 260.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 3 | Ingunn Gjømle | 1970 | 6.604.875 | 8.292.379 | 1.928.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 4 | Per Ivar Fritzen | 1961 | 3.123.342 | 8.539.699 | 1.063.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4820 Froland | |||||
| 5 | Kjetil Eivindstad | 1959 | 2.936.918 | 0 | 1.352.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 6 | Rolf Thore Roppestad | 1968 | 2.735.733 | 1.286.579 | 1.258.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 7 | Torgeir Oveland | 1948 | 1.655.922 | 4.538.504 | 682.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 8 | Arild Dale Kjempekjenn | 1957 | 1.581.176 | 1.884.201 | 492.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 9 | Jens Nyli | 1964 | 1.436.204 | 358.621 | 129.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 10 | Gisle Espeland | 1972 | 1.351.331 | 84.638 | 611.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Gjømle | 1951 | 28.209.271 | 36.625.700 | 8.355.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 2 | Frode Midtstøl | 1964 | 1.115.858 | 33.231.645 | 750.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 3 | Arnfinn Nygård | 1953 | 877.568 | 22.416.339 | 509.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 4 | Torgeir Terjesen | 1963 | 9.132.381 | 18.180.373 | 260.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 5 | Tor Karsten Jarle | 1969 | 448.249 | 16.444.547 | 322.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 6 | Arne Røed | 1947 | 0 | 10.342.267 | 103.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 7 | Per Ivar Fritzen | 1961 | 3.123.342 | 8.539.699 | 1.063.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4820 Froland | |||||
| 8 | Ingunn Gjømle | 1970 | 6.604.875 | 8.292.379 | 1.928.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 9 | Aage Nystøl | 1946 | 1.115.512 | 7.210.524 | 496.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 10 | Tore Stian Pedersen | 1946 | 753.647 | 6.467.760 | 312.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Gjømle | 1951 | 28.209.271 | 36.625.700 | 8.355.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 2 | Ingunn Gjømle | 1970 | 6.604.875 | 8.292.379 | 1.928.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 3 | Kjetil Eivindstad | 1959 | 2.936.918 | 0 | 1.352.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 4 | Rolf Thore Roppestad | 1968 | 2.735.733 | 1.286.579 | 1.258.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 5 | Per Ivar Fritzen | 1961 | 3.123.342 | 8.539.699 | 1.063.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4820 Froland | |||||
| 6 | Frode Midtstøl | 1964 | 1.115.858 | 33.231.645 | 750.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 7 | Torgeir Oveland | 1948 | 1.655.922 | 4.538.504 | 682.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 8 | Gisle Espeland | 1972 | 1.351.331 | 84.638 | 611.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 9 | John Egil Jensen | 1975 | 1.006.660 | 0 | 563.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 10 | Olav Ahlmann Jensen | 1967 | 1.288.971 | 1.638.173 | 554.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||

| 4820 Froland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 229.017 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 275.961 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.785 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51