| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Hjalmar Michelsen | 1956 | 8.201.378 | 0 | 3.875.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 2 | Henrik Bang Andreasen | 1959 | 3.012.431 | 7.562.405 | 1.600.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 3 | Egil Hermann Sjursen | 1957 | 2.723.050 | 0 | 1.275.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 4 | Asbjørn Eikestad | 1952 | 2.042.081 | 2.590.480 | 944.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 5 | Jacob Christen Christensen | 1972 | 2.000.245 | 0 | 640.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 6 | Anne Cathrine Ellingsen Berg | 1967 | 1.738.544 | 0 | 612.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 7 | Jan Henrik Reimers | 1950 | 1.732.467 | 764.879 | 537.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 8 | Finn Patrick Nilsen | 1954 | 1.724.362 | 0 | 769.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 9 | Håvard Storbråten | 1955 | 1.666.491 | 957.025 | 560.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 10 | Harald Jonsgar | 1932 | 1.652.370 | 1.668.321 | 632.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Rune Møgster | 1964 | 349.146 | 103.342.613 | 1.218.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 2 | Øyvind Jensen | 1949 | 1.285.341 | 17.535.502 | 731.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 3 | Arne Veland | 1960 | 1.505.926 | 13.086.105 | 760.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 4 | Jan Svabø | 1939 | 793.759 | 8.046.456 | 322.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 5 | Henrik Bang Andreasen | 1959 | 3.012.431 | 7.562.405 | 1.600.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 6 | Øystein Egill Tvedt | 1942 | 423.603 | 7.270.428 | 224.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 7 | Kari Helene Hannevik | 1965 | 121.966 | 6.904.292 | 109.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 8 | Eli Svabø | 1940 | 453.768 | 6.198.210 | 185.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 9 | Arne Tvedt Olsen | 1947 | 231.738 | 5.417.426 | 111.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 10 | Anne Haaland | 1971 | 234.496 | 5.331.671 | 110.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Hjalmar Michelsen | 1956 | 8.201.378 | 0 | 3.875.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 2 | Henrik Bang Andreasen | 1959 | 3.012.431 | 7.562.405 | 1.600.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 3 | Egil Hermann Sjursen | 1957 | 2.723.050 | 0 | 1.275.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 4 | Alf Rune Møgster | 1964 | 349.146 | 103.342.613 | 1.218.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 5 | Asbjørn Eikestad | 1952 | 2.042.081 | 2.590.480 | 944.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 6 | Ingolf Fra Holmslet | 1952 | 1.613.221 | 0 | 808.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 7 | Finn Patrick Nilsen | 1954 | 1.724.362 | 0 | 769.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 8 | Arne Veland | 1960 | 1.505.926 | 13.086.105 | 760.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 9 | Øyvind Jensen | 1949 | 1.285.341 | 17.535.502 | 731.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 10 | Knut Tornes | 1943 | 1.558.963 | 2.711.128 | 709.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5099 Bergen | |||||

| 5099 Bergen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 299.934 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 347.351 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 110.376 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Helge Jordal er bra igjen i ryggen. Som betyr at det blir «Ulverock» i kveld.
10.02.12 - 13:31