| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Teksum | 1952 | 4.713.082 | 4.184.517 | 2.226.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 2 | Bjørn Tore Solvik | 1966 | 2.281.106 | 1.217.525 | 1.040.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 3 | Helge Thomsen | 1946 | 1.965.399 | 710.702 | 536.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 4 | Audun Hordvik | 1937 | 1.758.798 | 22.179.528 | 752.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 5 | Karstein Rød | 1949 | 1.694.216 | 34.001.364 | 1.131.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 6 | Dag Henrik Vilsvik | 1956 | 1.642.365 | 385.052 | 778.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 7 | Arne Saurås | 1958 | 1.613.420 | 1.106.549 | 477.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 8 | Johannes Slethaug | 1943 | 1.579.064 | 21.642.107 | 737.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 9 | Petter Ole Jakobsen | 1961 | 1.472.470 | 1.973.607 | 703.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 10 | Arvid Ståle Pettersen | 1957 | 1.405.854 | 592.207 | 117.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Mellingen | 1949 | 553.028 | 34.223.356 | 556.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 2 | Karstein Rød | 1949 | 1.694.216 | 34.001.364 | 1.131.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 3 | Audun Hordvik | 1937 | 1.758.798 | 22.179.528 | 752.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 4 | Johannes Slethaug | 1943 | 1.579.064 | 21.642.107 | 737.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 5 | Berit Karin Slethaug | 1943 | 676.097 | 14.312.198 | 331.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 6 | Helge Emil Sæterstøl | 1949 | 785.069 | 10.517.596 | 401.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 7 | Oddvar Hindenes | 1951 | 640.016 | 9.359.575 | 375.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 8 | Arvid Holum | 1952 | 1.364.885 | 8.219.534 | 539.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 9 | Øistein Gjelsvik | 1948 | 469.981 | 7.855.360 | 206.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 10 | Eva Karin Holum | 1955 | 1.127.386 | 7.718.962 | 428.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Teksum | 1952 | 4.713.082 | 4.184.517 | 2.226.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 2 | Karstein Rød | 1949 | 1.694.216 | 34.001.364 | 1.131.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 3 | Bjørn Tore Solvik | 1966 | 2.281.106 | 1.217.525 | 1.040.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 4 | Dag Henrik Vilsvik | 1956 | 1.642.365 | 385.052 | 778.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 5 | Audun Hordvik | 1937 | 1.758.798 | 22.179.528 | 752.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 6 | Johannes Slethaug | 1943 | 1.579.064 | 21.642.107 | 737.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 7 | Petter Ole Jakobsen | 1961 | 1.472.470 | 1.973.607 | 703.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 8 | Kolfinna Magnusdottir | 1964 | 1.373.973 | 1.775.812 | 599.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 9 | Steinar Mellingen | 1949 | 553.028 | 34.223.356 | 556.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 10 | Arvid Holum | 1952 | 1.364.885 | 8.219.534 | 539.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||

| 5131 Nyborg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 247.542 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 420.134 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 84.606 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51