| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Petter Halvorsen | 1958 | 11.474.485 | 61.088.020 | 4.510.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 2 | Svein Aage Valen | 1961 | 8.383.303 | 6.159.407 | 2.688.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 3 | Svein Wegener Søreide | 1949 | 7.748.931 | 7.466.497 | 2.269.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 4 | Hermund Sigfred Linde | 1952 | 7.628.070 | 74.129.416 | 3.115.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 5 | Tom Rathke | 1956 | 3.721.726 | 4.300.370 | 1.763.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 6 | Bent Stensaker | 1949 | 3.535.025 | 1.969.750 | 1.145.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 7 | Morten Sten Martinsen | 1956 | 3.426.236 | 0 | 1.607.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 8 | Tor Lund | 1949 | 3.342.256 | 3.507.721 | 1.565.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 9 | Robert Næss | 1964 | 3.294.119 | 5.184.687 | 1.610.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 10 | Christian Walde | 1977 | 3.198.197 | 5.333.654 | 1.035.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 5155 Bønes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Odvar Odfjell | 1967 | 1.014.004 | 262.959.261 | 3.269.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 2 | Ulf Johan Rieber | 1964 | 72.564 | 231.499.108 | 2.561.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 3 | Bernt Daniel Odfjell | 1938 | 1.381.833 | 121.323.039 | 1.862.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 4 | Hermund Sigfred Linde | 1952 | 7.628.070 | 74.129.416 | 3.115.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 5 | Arne Veidung | 1956 | 0 | 74.117.501 | 1.468.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 6 | Nils Petter Halvorsen | 1958 | 11.474.485 | 61.088.020 | 4.510.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 7 | Ottar Hummelsund | 1951 | 153.526 | 34.820.891 | 414.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 8 | Øyvind Halvorsen | 1957 | 256.109 | 27.516.297 | 341.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 9 | Jon Viking Thunes | 1959 | 1.220.567 | 23.119.000 | 718.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 10 | Geir Lasse Kjersem | 1949 | 661.715 | 17.198.816 | 462.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Petter Halvorsen | 1958 | 11.474.485 | 61.088.020 | 4.510.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 2 | Johan Odvar Odfjell | 1967 | 1.014.004 | 262.959.261 | 3.269.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 3 | Hermund Sigfred Linde | 1952 | 7.628.070 | 74.129.416 | 3.115.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 4 | Svein Aage Valen | 1961 | 8.383.303 | 6.159.407 | 2.688.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 5 | Ulf Johan Rieber | 1964 | 72.564 | 231.499.108 | 2.561.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 6 | Svein Wegener Søreide | 1949 | 7.748.931 | 7.466.497 | 2.269.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 7 | Bernt Daniel Odfjell | 1938 | 1.381.833 | 121.323.039 | 1.862.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 8 | Tom Rathke | 1956 | 3.721.726 | 4.300.370 | 1.763.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 9 | Robert Næss | 1964 | 3.294.119 | 5.184.687 | 1.610.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||
| 10 | Morten Sten Martinsen | 1956 | 3.426.236 | 0 | 1.607.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5155 Bønes | |||||

| 5155 Bønes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 338.911 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 891.544 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 127.984 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Helge Jordal er bra igjen i ryggen. Som betyr at det blir «Ulverock» i kveld.
10.02.12 - 13:31