| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Jørgen Hauge | 1971 | 6.138.551 | 0 | 1.756.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 2 | Atle Ulveseth | 1951 | 4.097.348 | 141.457.957 | 2.793.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 3 | Bjørn Fjeld | 1947 | 3.742.879 | 1.259.494 | 1.210.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 4 | Roald Sekkingstad | 1964 | 3.463.197 | 24.444.110 | 1.470.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 5 | Svein Syltøy | 1960 | 2.441.090 | 0 | 1.043.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 6 | Morten Bjarnoll | 1960 | 2.379.450 | 4.555.772 | 877.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 7 | Kjetil Gunnar Johnsen | 1952 | 2.168.788 | 340.996 | 995.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 8 | Rune Mannseth | 1966 | 2.160.016 | 0 | 288.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 9 | Hilde Marie Christensen | 1974 | 2.061.241 | 0 | 691.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 10 | Oddbjørn Hagen | 1951 | 2.011.711 | 3.803.380 | 923.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cissel Herdis Møgster Algrøy | 1955 | 701.017 | 203.424.939 | 2.433.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 2 | Atle Ulveseth | 1951 | 4.097.348 | 141.457.957 | 2.793.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 3 | Nils Asbjørn Telle | 1944 | 928.677 | 43.815.001 | 794.485 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 4 | Evy Ulveseth | 1953 | 1.534.826 | 30.436.006 | 807.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 5 | Inger Kristin Ulveseth | 1978 | 1.410.605 | 27.937.232 | 729.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 6 | Roald Sekkingstad | 1964 | 3.463.197 | 24.444.110 | 1.470.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 7 | Jan Audun Telle | 1945 | 1.871.809 | 17.081.393 | 706.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 8 | Astri Liv Vindenes | 1936 | 351.891 | 13.305.030 | 222.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 9 | Gunnar Arthur Algrøy | 1954 | 1.384.303 | 12.806.226 | 659.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 10 | Magnar Sverre Angeltveit | 1951 | 1.807.506 | 11.064.689 | 687.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atle Ulveseth | 1951 | 4.097.348 | 141.457.957 | 2.793.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 2 | Cissel Herdis Møgster Algrøy | 1955 | 701.017 | 203.424.939 | 2.433.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 3 | Knut Jørgen Hauge | 1971 | 6.138.551 | 0 | 1.756.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 4 | Roald Sekkingstad | 1964 | 3.463.197 | 24.444.110 | 1.470.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 5 | Bjørn Fjeld | 1947 | 3.742.879 | 1.259.494 | 1.210.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 6 | Svein Syltøy | 1960 | 2.441.090 | 0 | 1.043.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 7 | Kjetil Gunnar Johnsen | 1952 | 2.168.788 | 340.996 | 995.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 8 | Oddbjørn Hagen | 1951 | 2.011.711 | 3.803.380 | 923.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 9 | Salve Andreas Sandvik | 1951 | 1.733.110 | 1.253.880 | 883.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||
| 10 | Morten Bjarnoll | 1960 | 2.379.450 | 4.555.772 | 877.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5357 Fjell | |||||

| 5357 Fjell | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 253.204 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 411.518 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 88.813 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Rollen som dronning Marie Antoinette var en drøm som gikk i oppfyllelse for Diane Kruger.
10.02.12 - 13:38