| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Arne Bjelland | 1954 | 6.814.412 | 10.245.741 | 2.004.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 2 | Oddvar Dyrøy | 1961 | 2.935.757 | 4.023.248 | 940.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 3 | Asle Angeltveit | 1968 | 2.065.192 | 4.160.533 | 638.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 4 | Kjell Rune Garlid | 1953 | 2.036.565 | 12.451.139 | 737.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 5 | Kjell Ove Breivik | 1971 | 1.875.514 | 1.170.819 | 850.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 6 | Jan Vindenes | 1969 | 1.793.386 | 9.863.785 | 900.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 7 | Roald Elias Gravdal | 1942 | 1.787.175 | 3.784.800 | 540.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 8 | Trygve Einar Ågotnes | 1949 | 1.624.873 | 1.285.708 | 719.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 9 | Harald Jensen | 1951 | 1.508.982 | 641.962 | 719.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 10 | Birger Handal | 1955 | 1.495.809 | 2.966.080 | 676.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Flatebø | 1950 | 776.620 | 20.313.904 | 415.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 2 | Jarle Kåre Vindenes | 1947 | 1.026.790 | 13.713.814 | 569.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 3 | Bjørnar Garlid | 1957 | 505.957 | 13.203.328 | 293.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 4 | Kjell Rune Garlid | 1953 | 2.036.565 | 12.451.139 | 737.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 5 | Svein Arne Bjelland | 1954 | 6.814.412 | 10.245.741 | 2.004.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 6 | Jan Vindenes | 1969 | 1.793.386 | 9.863.785 | 900.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 7 | Jens Gunnar Turøy | 1955 | 738.231 | 9.748.227 | 327.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 8 | Arne Landro | 1960 | 407.135 | 7.960.239 | 234.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 9 | Atle Gunnar Algrøy | 1956 | 592.196 | 7.912.821 | 263.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 10 | Jarle Jon Turøy | 1949 | 405.048 | 6.837.167 | 207.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Arne Bjelland | 1954 | 6.814.412 | 10.245.741 | 2.004.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 2 | Oddvar Dyrøy | 1961 | 2.935.757 | 4.023.248 | 940.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 3 | Jan Vindenes | 1969 | 1.793.386 | 9.863.785 | 900.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 4 | Kjell Ove Breivik | 1971 | 1.875.514 | 1.170.819 | 850.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 5 | Kjell Rune Garlid | 1953 | 2.036.565 | 12.451.139 | 737.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 6 | Harald Jensen | 1951 | 1.508.982 | 641.962 | 719.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 7 | Trygve Einar Ågotnes | 1949 | 1.624.873 | 1.285.708 | 719.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 8 | Birger Handal | 1955 | 1.495.809 | 2.966.080 | 676.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 9 | Jan Ivar Dale | 1964 | 1.442.651 | 0 | 638.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||
| 10 | Asle Angeltveit | 1968 | 2.065.192 | 4.160.533 | 638.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5363 Ågotnes | |||||

| 5363 Ågotnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 252.943 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 216.236 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 88.229 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Helge Jordal er bra igjen i ryggen. Som betyr at det blir «Ulverock» i kveld.
10.02.12 - 13:31