| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åse Dugstad Steen Olsen | 1957 | 2.684.366 | 213.258 | 881.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 2 | Johannes Brattebø | 1950 | 1.601.520 | 7.826.676 | 653.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 3 | Geir Valsvik | 1962 | 1.283.718 | 1.649.891 | 567.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 4 | Malvin Øvsthus | 1949 | 1.280.595 | 710.098 | 364.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 5 | Reidar Ole Berge | 1944 | 1.280.357 | 3.259.703 | 580.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 6 | Georg Erlingson Rønhovde | 1953 | 1.238.015 | 0 | 540.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 7 | Magne Arvid Tillung | 1953 | 1.225.141 | 2.821.582 | 541.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 8 | Ingar Valsvik | 1955 | 1.182.421 | 0 | 505.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 9 | Øyvind Reidar Gjerde | 1953 | 1.093.484 | 0 | 464.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 10 | Anton Olav Moe | 1950 | 1.086.360 | 186.633 | 460.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Ingemar Gjerde | 1965 | 0 | 36.146.811 | 392.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 2 | Per Kyte | 1956 | 456.886 | 18.925.368 | 391.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 3 | Marita Himle Halrynjo | 1959 | 500.305 | 13.624.675 | 300.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 4 | Jon Bjarne Lid | 1955 | 682.120 | 10.152.343 | 365.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 5 | Ivar Gjøstein | 1936 | 180.849 | 9.918.682 | 141.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 6 | Johannes Brattebø | 1950 | 1.601.520 | 7.826.676 | 653.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 7 | Tor Johan Abbedissen | 1945 | 472.983 | 6.851.564 | 197.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 8 | Alf Opheim | 1959 | 472.357 | 6.098.231 | 234.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 9 | Arvid Horvei | 1956 | 313.156 | 6.097.839 | 170.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 10 | Ingvald Horvei | 1941 | 426.763 | 5.880.677 | 207.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åse Dugstad Steen Olsen | 1957 | 2.684.366 | 213.258 | 881.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 2 | Johannes Brattebø | 1950 | 1.601.520 | 7.826.676 | 653.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 3 | Reidar Ole Berge | 1944 | 1.280.357 | 3.259.703 | 580.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 4 | Geir Valsvik | 1962 | 1.283.718 | 1.649.891 | 567.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 5 | Magne Arvid Tillung | 1953 | 1.225.141 | 2.821.582 | 541.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 6 | Georg Erlingson Rønhovde | 1953 | 1.238.015 | 0 | 540.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 7 | Ingar Valsvik | 1955 | 1.182.421 | 0 | 505.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 8 | Øyvind Reidar Gjerde | 1953 | 1.093.484 | 0 | 464.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 9 | Anton Olav Moe | 1950 | 1.086.360 | 186.633 | 460.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 10 | Preben Ukvitne | 1966 | 1.068.181 | 0 | 447.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||

| 5710 Skulestadmo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 228.414 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 397.717 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 76.964 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Rollen som dronning Marie Antoinette var en drøm som gikk i oppfyllelse for Diane Kruger.
10.02.12 - 13:38