| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Leif Flisram | 1954 | 1.105.627 | 0 | 477.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 2 | Odd Norekvål | 1948 | 1.092.616 | 444.387 | 283.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 3 | Sjur Vinje | 1945 | 1.043.644 | 2.791.786 | 440.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 4 | Steinar Inge Bidne | 1971 | 1.007.705 | 0 | 435.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 5 | Lars Brandset | 1946 | 919.640 | 1.402.988 | 255.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 6 | Mats Øvstedal Stalheim | 1981 | 877.296 | 2.614.114 | 367.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 7 | Rune Vinje | 1963 | 852.807 | 1.674.840 | 361.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 8 | Jan Ivar Jordal | 1961 | 851.828 | 588.259 | 341.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 9 | Signe Ingerid Thorsen | 1930 | 799.135 | 4.400.867 | 292.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 10 | Arne Hagenson | 1970 | 755.963 | 1.026.989 | 310.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Giljarhus | 1948 | 445.046 | 5.449.895 | 207.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 2 | Trygve Vidar Hauge | 1959 | 385.305 | 4.853.514 | 175.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 3 | Signe Ingerid Thorsen | 1930 | 799.135 | 4.400.867 | 292.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 4 | Olav Hirth | 1956 | 414.429 | 4.196.419 | 205.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 5 | Magnar Tveite | 1964 | 590.433 | 3.615.356 | 282.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 6 | Lars Arne Hemre | 1975 | 197.337 | 3.322.346 | 94.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 7 | Gunnar Einride Jordalen | 1952 | 322.187 | 3.291.953 | 136.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 8 | Ingvar Brunborg | 1921 | 120.654 | 3.184.716 | 66.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 9 | Kolbein Tveite | 1958 | 259.491 | 3.034.690 | 111.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 10 | Sjur Hirth Nesheim | 1938 | 351.384 | 2.966.266 | 118.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Leif Flisram | 1954 | 1.105.627 | 0 | 477.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 2 | Sjur Vinje | 1945 | 1.043.644 | 2.791.786 | 440.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 3 | Steinar Inge Bidne | 1971 | 1.007.705 | 0 | 435.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 4 | Mats Øvstedal Stalheim | 1981 | 877.296 | 2.614.114 | 367.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 5 | Rune Vinje | 1963 | 852.807 | 1.674.840 | 361.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 6 | Jan Ivar Jordal | 1961 | 851.828 | 588.259 | 341.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 7 | Arne Hagenson | 1970 | 755.963 | 1.026.989 | 310.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 8 | Alf Ragnar Devik | 1966 | 692.150 | 1.677.914 | 302.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 9 | Signe Ingerid Thorsen | 1930 | 799.135 | 4.400.867 | 292.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 10 | Odd Norekvål | 1948 | 1.092.616 | 444.387 | 283.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||

| 5713 Vossestrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.827 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 336.972 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.753 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Politiet går nå ut med en tegning av kvinnens klesdrakt i håp om å få flere tips.
10.02.12 - 13:02