| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Kåre Vatnøy | 1944 | 2.784.461 | 10.152.962 | 918.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 2 | Roar Alstad | 1950 | 1.717.064 | 0 | 816.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 3 | Oddvar Sellevoll | 1964 | 1.697.078 | 0 | 632.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 4 | Håkon Tellevik | 1956 | 1.647.721 | 1.503.185 | 737.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 5 | Kjartan Sylta | 1961 | 1.442.043 | 2.650.350 | 655.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 6 | Terje Veland | 1946 | 1.418.178 | 2.249.729 | 423.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 7 | Leif Jarle Rossland | 1957 | 1.308.896 | 506.893 | 573.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 8 | Alan Kelly | 1947 | 1.254.410 | 0 | 553.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 9 | Einar Vaage | 1963 | 1.183.509 | 871.832 | 516.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 10 | Terje Palmesen | 1953 | 1.161.524 | 932.545 | 508.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Helland | 1960 | 482.499 | 15.192.703 | 350.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 2 | Jan Lingjerde | 1936 | 340.389 | 11.202.861 | 200.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 3 | Olav Kåre Vatnøy | 1944 | 2.784.461 | 10.152.962 | 918.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 4 | Hjørdis Konstanse Haugland | 1935 | 226.534 | 5.847.523 | 113.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 5 | Kathrine Haaland Ekkeren | 1973 | 669.126 | 4.513.849 | 278.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 6 | Kjetil Røssevold | 1963 | 535.179 | 4.442.811 | 246.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 7 | Johannes Arnt Øvretveit | 1932 | 729.022 | 4.086.046 | 258.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 8 | Atle Kålås | 1953 | 779.525 | 4.084.230 | 317.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 9 | Svein Daniel Bjordal | 1966 | 958.351 | 3.837.310 | 402.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 10 | Audun Fitje | 1940 | 407.013 | 3.649.844 | 144.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Kåre Vatnøy | 1944 | 2.784.461 | 10.152.962 | 918.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 2 | Roar Alstad | 1950 | 1.717.064 | 0 | 816.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 3 | Håkon Tellevik | 1956 | 1.647.721 | 1.503.185 | 737.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 4 | Kjartan Sylta | 1961 | 1.442.043 | 2.650.350 | 655.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 5 | Oddvar Sellevoll | 1964 | 1.697.078 | 0 | 632.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 6 | Leif Jarle Rossland | 1957 | 1.308.896 | 506.893 | 573.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 7 | Alan Kelly | 1947 | 1.254.410 | 0 | 553.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 8 | Per Ludvig Furnes | 1962 | 1.157.163 | 0 | 521.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 9 | Owe Erik Helle | 1955 | 1.150.598 | 0 | 517.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||
| 10 | Einar Vaage | 1963 | 1.183.509 | 871.832 | 516.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5914 Isdalstø | |||||

| 5914 Isdalstø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 254.073 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 334.913 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 85.963 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Rollen som dronning Marie Antoinette var en drøm som gikk i oppfyllelse for Diane Kruger.
10.02.12 - 13:38