| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Tom Ones | 1964 | 5.448.219 | 0 | 1.843.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 2 | Idar Kallekleiv | 1941 | 1.808.491 | 2.016.027 | 515.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 3 | Sølvi Storsæter Bjørgum | 1977 | 1.099.929 | 0 | 479.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 4 | Inger Signe Ulvund | 1953 | 1.014.960 | 7.147.851 | 391.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 5 | Gustav Eide | 1942 | 944.776 | 8.458.587 | 435.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 6 | Truls Erik Thorgersen | 1956 | 921.473 | 1.013.282 | 399.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 7 | Einar Olav Linga | 1958 | 916.213 | 138.408 | 402.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 8 | Laila Fauske | 1963 | 915.790 | 0 | 393.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 9 | Jørn Viggo Trongmo | 1980 | 894.581 | 0 | 375.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 10 | Tore Ljones | 1966 | 864.354 | 0 | 414.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Eide | 1942 | 944.776 | 8.458.587 | 435.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 2 | Inger Signe Ulvund | 1953 | 1.014.960 | 7.147.851 | 391.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 3 | Olaf Ragnar Villanger | 1957 | 500.903 | 4.823.878 | 224.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 4 | Gunver Hjorth | 1941 | 321.164 | 3.433.245 | 112.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 5 | Hogne Reikerås | 1956 | 178.999 | 2.960.613 | 87.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 6 | Rolf Henry Aasen | 1965 | 510.973 | 2.862.750 | 217.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 7 | Helga Rongevær | 1937 | 167.764 | 2.683.304 | 59.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 8 | Harald Olsen | 1947 | 797.129 | 2.561.904 | 299.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 9 | Olav Kristoffer Sylta | 1952 | 520.474 | 2.463.571 | 207.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 10 | Olav Boge | 1930 | 510.625 | 2.429.751 | 157.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Tom Ones | 1964 | 5.448.219 | 0 | 1.843.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 2 | Øystein Wiik | 1946 | 754.266 | 141.537 | 522.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 3 | Idar Kallekleiv | 1941 | 1.808.491 | 2.016.027 | 515.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 4 | Sølvi Storsæter Bjørgum | 1977 | 1.099.929 | 0 | 479.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 5 | Gustav Eide | 1942 | 944.776 | 8.458.587 | 435.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 6 | Tore Ljones | 1966 | 864.354 | 0 | 414.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 7 | Einar Olav Linga | 1958 | 916.213 | 138.408 | 402.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 8 | Truls Erik Thorgersen | 1956 | 921.473 | 1.013.282 | 399.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 9 | Laila Fauske | 1963 | 915.790 | 0 | 393.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||
| 10 | Inger Signe Ulvund | 1953 | 1.014.960 | 7.147.851 | 391.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5916 Isdalstø | |||||

| 5916 Isdalstø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 274.469 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 301.769 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 96.928 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Rollen som dronning Marie Antoinette var en drøm som gikk i oppfyllelse for Diane Kruger.
10.02.12 - 13:38