| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Arild Nilsen | 1956 | 2.822.549 | 3.395.372 | 1.372.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 2 | Arild Lilletveit | 1970 | 2.542.079 | 764.503 | 893.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 3 | Øystein Rikstad | 1971 | 1.778.345 | 1.826.120 | 547.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 4 | Svein Lilletveit | 1969 | 1.314.558 | 1.887.903 | 520.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 5 | Kjell Båtnes | 1948 | 1.301.875 | 422.661 | 563.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 6 | Roger Sundal Villanger | 1970 | 998.484 | 0 | 453.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 7 | Anders Stevnebø | 1944 | 948.540 | 7.944.475 | 329.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 8 | Jarle Villanger | 1958 | 942.897 | 0 | 441.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 9 | Oddmund Kvalheim | 1943 | 904.086 | 24.718.154 | 547.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 10 | Magne Bjørkhaug | 1955 | 845.644 | 0 | 371.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddmund Kvalheim | 1943 | 904.086 | 24.718.154 | 547.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 2 | Ronald Marøy | 1957 | 700.192 | 14.471.474 | 404.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 3 | Anders Stevnebø | 1944 | 948.540 | 7.944.475 | 329.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 4 | Roald Ove Sture | 1946 | 243.132 | 5.976.433 | 100.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 5 | Kristen Risnes | 1949 | 383.539 | 4.729.023 | 175.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 6 | Margun Orlaug Taule | 1943 | 497.706 | 4.105.265 | 208.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 7 | Nils Johannes Sylta | 1948 | 513.922 | 4.054.021 | 217.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 8 | Svein Inge Kvalheim | 1968 | 201.356 | 3.775.476 | 148.469 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 9 | Trond Stevnebø | 1950 | 266.380 | 3.765.212 | 103.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 10 | Kurt Arild Nilsen | 1956 | 2.822.549 | 3.395.372 | 1.372.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Arild Nilsen | 1956 | 2.822.549 | 3.395.372 | 1.372.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 2 | Arild Lilletveit | 1970 | 2.542.079 | 764.503 | 893.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 3 | Kjell Båtnes | 1948 | 1.301.875 | 422.661 | 563.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 4 | Øystein Rikstad | 1971 | 1.778.345 | 1.826.120 | 547.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 5 | Oddmund Kvalheim | 1943 | 904.086 | 24.718.154 | 547.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 6 | Svein Lilletveit | 1969 | 1.314.558 | 1.887.903 | 520.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 7 | Roger Sundal Villanger | 1970 | 998.484 | 0 | 453.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 8 | Jarle Villanger | 1958 | 942.897 | 0 | 441.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 9 | Ronald Marøy | 1957 | 700.192 | 14.471.474 | 404.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 10 | Magne Bjørkhaug | 1955 | 845.644 | 0 | 371.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5937 Bøvågen | |||||

| 5937 Bøvågen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.544 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 334.355 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.152 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51