| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Dagfinn Adserø | 1940 | 5.909.877 | 110.532.595 | 2.942.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 2 | Bjørn Morten Yseteng | 1942 | 3.656.911 | 2.817.717 | 1.048.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 3 | Guttorm Nustad Eilertsen | 1946 | 1.670.125 | 1.984.488 | 779.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 4 | Tor Holm | 1943 | 1.631.767 | 0 | 734.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 5 | John Eigil Berg | 1957 | 1.438.539 | 0 | 689.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 6 | Vadim Demidov | 1986 | 1.431.884 | 0 | 671.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 7 | Jarle Svean | 1947 | 1.067.775 | 3.390.092 | 469.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 8 | Tor Arne Holand | 1969 | 965.490 | 0 | 391.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 9 | Tor Egge | 1968 | 961.899 | 22.567.197 | 663.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 10 | Maria Elisabeth Hultström | 1961 | 953.980 | 0 | 400.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Dagfinn Adserø | 1940 | 5.909.877 | 110.532.595 | 2.942.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 2 | Tor Egge | 1968 | 961.899 | 22.567.197 | 663.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 3 | Roger Lundgreen | 1946 | 699.366 | 11.576.481 | 407.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 4 | Kjell Røskaft | 1931 | 435.049 | 9.829.707 | 216.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 5 | Liv Bente Rektorli | 1951 | 448.599 | 8.103.358 | 211.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 6 | Randi Jentoft Sirnes | 1985 | 454.816 | 5.201.363 | 188.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 7 | Jan Erik Orderud | 1971 | 328.441 | 4.636.631 | 128.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 8 | Ragnhild Anna Isdal | 1931 | 356.051 | 4.485.580 | 135.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 9 | Jan Henrichsen | 1952 | 247.490 | 3.581.065 | 115.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 10 | Jarle Svean | 1947 | 1.067.775 | 3.390.092 | 469.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Dagfinn Adserø | 1940 | 5.909.877 | 110.532.595 | 2.942.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 2 | Bjørn Morten Yseteng | 1942 | 3.656.911 | 2.817.717 | 1.048.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 3 | Guttorm Nustad Eilertsen | 1946 | 1.670.125 | 1.984.488 | 779.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 4 | Tor Holm | 1943 | 1.631.767 | 0 | 734.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 5 | John Eigil Berg | 1957 | 1.438.539 | 0 | 689.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 6 | Vadim Demidov | 1986 | 1.431.884 | 0 | 671.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 7 | Tor Egge | 1968 | 961.899 | 22.567.197 | 663.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 8 | Leif Helge Westad | 1941 | 660.388 | 1.237.604 | 481.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 9 | Jarle Svean | 1947 | 1.067.775 | 3.390.092 | 469.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 10 | Roger Lundgreen | 1946 | 699.366 | 11.576.481 | 407.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||

| 7010 Trondheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 181.603 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 426.109 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.994 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Rollen som dronning Marie Antoinette var en drøm som gikk i oppfyllelse for Diane Kruger.
10.02.12 - 13:38