| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Wollan | 1967 | 22.254.015 | 34.516.995 | 10.826.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 2 | Jørund Gullikstad | 1965 | 4.002.360 | 1.317.478 | 1.592.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 3 | Sigmunn Olav Skottvoll | 1936 | 3.639.281 | 33.565.900 | 1.375.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 4 | Tore Helgesen | 1966 | 3.345.695 | 8.935.324 | 1.178.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 5 | Terje Lium | 1953 | 2.774.421 | 1.780.908 | 885.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 6 | Nina Straume Stene | 1957 | 2.667.429 | 2.166.904 | 922.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 7 | Eivind Bergsmyr | 1968 | 2.473.348 | 18.292.567 | 1.196.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 8 | Turid Johanne Husby | 1956 | 2.418.811 | 2.641.049 | 716.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 9 | Arne Egil Kobberrød | 1950 | 1.969.259 | 12.844.655 | 787.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 10 | Knut Georg Fallrø | 1963 | 1.664.086 | 1.429.716 | 783.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Fordal | 1942 | 1.113.711 | 95.317.298 | 1.408.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 2 | Marthe Munkhaugen Eggan | 1977 | 83.991 | 45.020.749 | 511.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 3 | Vegard Wollan | 1967 | 22.254.015 | 34.516.995 | 10.826.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 4 | Sigmunn Olav Skottvoll | 1936 | 3.639.281 | 33.565.900 | 1.375.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 5 | Heidi Munkhaugen Selvaag | 1969 | 212.627 | 32.492.662 | 418.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 6 | Roar Munkhaugen | 1970 | 984.807 | 28.833.187 | 778.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 7 | Sverre Fordal | 1953 | 1.112.433 | 23.705.426 | 662.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 8 | Eivind Bergsmyr | 1968 | 2.473.348 | 18.292.567 | 1.196.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 9 | Tore Ramlo | 1969 | 662.398 | 16.348.135 | 418.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 10 | Ketil Hagen | 1974 | 681.976 | 15.185.845 | 376.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Wollan | 1967 | 22.254.015 | 34.516.995 | 10.826.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 2 | Jørund Gullikstad | 1965 | 4.002.360 | 1.317.478 | 1.592.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 3 | Knut Fordal | 1942 | 1.113.711 | 95.317.298 | 1.408.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 4 | Sigmunn Olav Skottvoll | 1936 | 3.639.281 | 33.565.900 | 1.375.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 5 | Eivind Bergsmyr | 1968 | 2.473.348 | 18.292.567 | 1.196.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 6 | Tore Helgesen | 1966 | 3.345.695 | 8.935.324 | 1.178.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 7 | Nina Straume Stene | 1957 | 2.667.429 | 2.166.904 | 922.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 8 | Terje Lium | 1953 | 2.774.421 | 1.780.908 | 885.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 9 | Tore Oldervoll | 1947 | 1.506.875 | 218.631 | 789.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 10 | Arne Egil Kobberrød | 1950 | 1.969.259 | 12.844.655 | 787.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||

| 7089 Heimdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 305.009 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 492.372 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 114.226 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Politiet går nå ut med en tegning av kvinnens klesdrakt i håp om å få flere tips om overfallet på Korsvoll i Oslo.
10.02.12 - 13:10