| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Fagervold | 1961 | 4.636.023 | 55.324.636 | 1.937.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 2 | Gunn Alise Nordvik | 1949 | 1.117.142 | 2.280.214 | 486.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 3 | Knut Erik Engvik | 1955 | 1.065.567 | 1.189.053 | 458.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 4 | Arve Bredesen | 1967 | 955.383 | 0 | 418.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 5 | Terje Engan | 1956 | 899.681 | 880.616 | 392.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 6 | Håvard Larsen | 1976 | 733.338 | 0 | 304.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 7 | Egil Sverre Engvik | 1956 | 666.808 | 0 | 269.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 8 | Arild Frengen | 1954 | 656.393 | 3.556.051 | 295.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 9 | Richard Barslett | 1982 | 651.248 | 0 | 102.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 10 | Eiel Refsnes | 1951 | 646.913 | 10.095.414 | 318.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Fagervold | 1961 | 4.636.023 | 55.324.636 | 1.937.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 2 | Eiel Refsnes | 1951 | 646.913 | 10.095.414 | 318.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 3 | Eindride Husby | 1943 | 51.508 | 6.099.976 | 83.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 4 | Arild Frengen | 1954 | 656.393 | 3.556.051 | 295.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 5 | Eilif Johan Tetli | 1946 | 314.647 | 3.339.478 | 131.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 6 | Leif Karlsen | 1939 | 258.581 | 3.271.123 | 96.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 7 | Per Sollie | 1950 | 110.244 | 2.940.615 | 56.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 8 | Marit Johanne Dahlen Sollie | 1952 | 259.219 | 2.541.536 | 98.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 9 | Elin Bakken Askim | 1964 | 414.377 | 2.535.187 | 160.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 10 | Gunn Alise Nordvik | 1949 | 1.117.142 | 2.280.214 | 486.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Fagervold | 1961 | 4.636.023 | 55.324.636 | 1.937.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 2 | Gunn Alise Nordvik | 1949 | 1.117.142 | 2.280.214 | 486.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 3 | Knut Erik Engvik | 1955 | 1.065.567 | 1.189.053 | 458.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 4 | Arve Bredesen | 1967 | 955.383 | 0 | 418.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 5 | Terje Engan | 1956 | 899.681 | 880.616 | 392.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 6 | Eiel Refsnes | 1951 | 646.913 | 10.095.414 | 318.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 7 | Håvard Larsen | 1976 | 733.338 | 0 | 304.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 8 | Arild Frengen | 1954 | 656.393 | 3.556.051 | 295.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 9 | Egil Sverre Engvik | 1956 | 666.808 | 0 | 269.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 10 | Gunnar Magne Brevik | 1953 | 625.893 | 49.878 | 253.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||

| 7110 Fevåg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 212.352 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 595.953 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.915 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Politiet går nå ut med en tegning av kvinnens klesdrakt i håp om å få flere tips om overfallet på Korsvoll i Oslo.
10.02.12 - 13:10