| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Finseth | 1960 | 1.580.707 | 7.335.875 | 552.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 2 | Snorre Teodor Ytterland | 1943 | 1.425.412 | 1.550.189 | 400.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 3 | Walther Stallvik | 1972 | 1.231.186 | 0 | 103.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 4 | Lars Erik Solli | 1964 | 1.014.261 | 354.499 | 481.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 5 | Ingvar Arnljot Berg | 1946 | 1.004.793 | 6.129.148 | 426.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 6 | Geir Strand | 1953 | 1.003.777 | 635.777 | 417.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 7 | Pål Ronny Flæsen | 1975 | 889.375 | 0 | 424.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 8 | Morten Jensvold | 1959 | 865.484 | 809.585 | 380.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 9 | Marit Skjærseth Haugseth | 1962 | 831.288 | 940.198 | 246.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 10 | Bjørn Hoff | 1944 | 760.903 | 985.105 | 311.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørund Arnt Berg | 1931 | 442.104 | 10.309.082 | 220.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 2 | Geir Finseth | 1960 | 1.580.707 | 7.335.875 | 552.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 3 | Ingvar Arnljot Berg | 1946 | 1.004.793 | 6.129.148 | 426.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 4 | Gro Bakken | 1967 | 342.338 | 5.918.469 | 178.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 5 | Morten Grøtan | 1958 | 615.261 | 4.823.327 | 249.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 6 | Eldbjørg Haugberg | 1936 | 438.200 | 3.680.693 | 153.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 7 | Roar Kristiansen | 1944 | 644.732 | 2.951.135 | 260.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 8 | Even Grinnen | 1938 | 401.865 | 2.925.653 | 140.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 9 | Odd Jøssing | 1943 | 254.838 | 2.849.616 | 111.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 10 | Vivian Stallvik Ånnø | 1950 | 272.181 | 2.673.593 | 94.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Finseth | 1960 | 1.580.707 | 7.335.875 | 552.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 2 | Lars Erik Solli | 1964 | 1.014.261 | 354.499 | 481.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 3 | Ingvar Arnljot Berg | 1946 | 1.004.793 | 6.129.148 | 426.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 4 | Pål Ronny Flæsen | 1975 | 889.375 | 0 | 424.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 5 | Geir Strand | 1953 | 1.003.777 | 635.777 | 417.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 6 | Snorre Teodor Ytterland | 1943 | 1.425.412 | 1.550.189 | 400.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 7 | Morten Jensvold | 1959 | 865.484 | 809.585 | 380.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 8 | Bjørn Hoff | 1944 | 760.903 | 985.105 | 311.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 9 | Ottar Egil Vik | 1957 | 747.154 | 687 | 305.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 10 | Trine Beate Standahl | 1961 | 619.148 | 1.247.255 | 292.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||

| 7140 Opphaug | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 218.203 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 287.869 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.541 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Helge Jordal er bra igjen i ryggen. Som betyr at det blir «Ulverock» i kveld.
10.02.12 - 13:31