| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Fagervold | 1966 | 4.259.654 | 59.788.467 | 1.875.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 2 | Lars Gunnar Olden | 1949 | 1.667.851 | 3.888.516 | 565.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 3 | Geir Aune | 1971 | 1.145.244 | 0 | 506.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 4 | Edgar Johannes Jøssund | 1954 | 1.051.695 | 924.991 | 451.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 5 | Ove Henrik Savela | 1952 | 949.131 | 2.002.803 | 403.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 6 | Jostein Hernes | 1942 | 890.306 | 2.162.743 | 349.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 7 | Kenneth Adsen | 1974 | 863.281 | 0 | 377.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 8 | Tore Kavli | 1961 | 845.816 | 1.431.909 | 326.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 9 | Gunnar Skjærstad | 1952 | 809.246 | 1.104.800 | 316.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 10 | Gunn Kristin Olden Kavli | 1966 | 716.793 | 1.515.155 | 278.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Fagervold | 1966 | 4.259.654 | 59.788.467 | 1.875.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 2 | Ellen Marta Mitchell | 1941 | 16.733 | 5.443.913 | 54.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 3 | Lars Gunnar Olden | 1949 | 1.667.851 | 3.888.516 | 565.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 4 | Arnfinn Idar Slette | 1940 | 340.658 | 3.657.965 | 133.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 5 | Tove Agnete Henriksen | 1950 | 634.613 | 3.243.426 | 280.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 6 | Halvor Hansen | 1945 | 522.915 | 3.174.787 | 237.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 7 | Terje Lysø | 1950 | 523.068 | 3.164.352 | 191.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 8 | Lars Martin Aglen | 1944 | 287.941 | 2.799.149 | 98.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 9 | Johannes Hillebrand | 1963 | 797 | 2.656.521 | 24.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 10 | Tore Oddvar Terning | 1948 | 610.685 | 2.487.118 | 251.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Fagervold | 1966 | 4.259.654 | 59.788.467 | 1.875.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 2 | Lars Gunnar Olden | 1949 | 1.667.851 | 3.888.516 | 565.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 3 | Geir Aune | 1971 | 1.145.244 | 0 | 506.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 4 | Edgar Johannes Jøssund | 1954 | 1.051.695 | 924.991 | 451.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 5 | Ove Henrik Savela | 1952 | 949.131 | 2.002.803 | 403.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 6 | Kenneth Adsen | 1974 | 863.281 | 0 | 377.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 7 | Jostein Hernes | 1942 | 890.306 | 2.162.743 | 349.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 8 | Tore Kavli | 1961 | 845.816 | 1.431.909 | 326.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 9 | Gunnar Skjærstad | 1952 | 809.246 | 1.104.800 | 316.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 10 | Dagfinn Ekseth | 1966 | 542.414 | 0 | 291.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||

| 7168 Lysøysundet | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 212.666 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 406.338 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.596 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51