| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hege Estenstad | 1971 | 1.410.045 | 894.542 | 642.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 2 | Geir Erling Nilsberg | 1961 | 1.312.077 | 1.262.485 | 606.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 3 | Anne Berit Nilsberg | 1966 | 1.268.517 | 0 | 619.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 4 | Geir Weiby Strøm | 1957 | 1.247.747 | 1.513.285 | 571.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 5 | Martin Ralph Pearson | 1961 | 1.108.415 | 1.576.365 | 428.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 6 | Arne Selmer | 1971 | 994.673 | 0 | 445.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 7 | Leif Johan Langdahl | 1950 | 963.324 | 0 | 438.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 8 | Geir Dagfinn Hammernes | 1956 | 904.111 | 0 | 85.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 9 | Hilde Dalsbø Antonsen | 1970 | 816.497 | 1.643.567 | 271.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 10 | Roger Ansgar Antonsen | 1961 | 810.278 | 690.565 | 276.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Daniel Sæther | 1947 | 535.246 | 6.809.627 | 229.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 2 | Jan Stene | 1957 | 260.633 | 5.030.515 | 158.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 3 | Ole Jakob Øyen | 1944 | 462.632 | 3.183.310 | 158.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 4 | Jensine Othilie Torvaldsen | 1926 | 186.128 | 2.660.043 | 66.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 5 | Roar Sivertsen | 1960 | 592.774 | 2.581.548 | 254.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 6 | Bjørn Ivar Schei | 1962 | 300.632 | 2.546.952 | 115.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 7 | Torbjørn Glørstad | 1935 | 759.810 | 2.473.402 | 279.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 8 | Karl Ludvig Refsnæs | 1958 | 532.435 | 2.444.166 | 225.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 9 | Arnold Hjertås | 1929 | 206.028 | 2.420.711 | 67.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 10 | Ove Martin Grøntvedt | 1933 | 349.322 | 2.214.414 | 108.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hege Estenstad | 1971 | 1.410.045 | 894.542 | 642.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 2 | Anne Berit Nilsberg | 1966 | 1.268.517 | 0 | 619.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 3 | Geir Erling Nilsberg | 1961 | 1.312.077 | 1.262.485 | 606.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 4 | Geir Weiby Strøm | 1957 | 1.247.747 | 1.513.285 | 571.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 5 | Arne Selmer | 1971 | 994.673 | 0 | 445.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 6 | Leif Johan Langdahl | 1950 | 963.324 | 0 | 438.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 7 | Martin Ralph Pearson | 1961 | 1.108.415 | 1.576.365 | 428.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 8 | Arve Olav Lervåg | 1971 | 683.629 | 0 | 305.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 9 | Tor Ole Eide | 1960 | 705.214 | 0 | 299.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 10 | Torbjørn Glørstad | 1935 | 759.810 | 2.473.402 | 279.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||

| 7240 Hitra | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.982 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 223.665 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.085 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Politiet går nå ut med en tegning av kvinnens klesdrakt i håp om å få flere tips.
10.02.12 - 13:02